Por un Mundo de Paz sin Fronteras

Age Group Results

April 29, 2013


Global Sportx Group Global Sportx Group

Men: 0-15 16-17 18-19 20-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: 0-15 16-17 18-19 20-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99

Un Mundo de Paz sin Fronteras

Overall Male General Winners

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
277 Gustavo Mora Chavarría 1 1 1 35:25.0 35:24.4 3:22/K
62 Jonathan Varela Obando 2 2 2 36:15.0 36:13.2 3:27/K
279 Leonel Abarca Delgado 3 3 3 36:55.0 36:52.0 3:31/K
 
Top

Overall Female General Winners

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
280 Sheyla Araya Barrantes 7 1 1 44:53.7 44:51.7 4:16/K
148 Geanina Mena Herrera 9 2 2 46:53.0 46:51.2 4:28/K
252 Elizabet Vindas Araya 46 3 3 56:12.1 56:05.7 5:21/K
 
Top

Juvenil Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
273 Joel Orozco Castro 8 1 7 45:39.1 45:35.9 4:21/K
 
Top

Junior Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
66 Roberth Alejand Dávila Valverde 10 1 8 47:09.4 47:05.1 4:29/K
282 Josué Amador Sánchez 31 2 29 53:49.2 53:37.6 5:08/K
157 Jose Solano Zeledón 51 3 48 57:40.5 57:13.0 5:30/K
284 Jose Pablo Meléndez Moya 57 4 52 59:06.6 59:03.9 5:38/K
205 Pablo Jara Esquivel 85 5 68 1:05:04.8 1:04:42.6 6:12/K
 
Top

Junior Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
68 Monica Hidalgo Brenes 53 1 4 58:14.8 58:09.5 5:33/K
 
Top

Mayor Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
277 Gustavo Mora Chavarría 1 1 1 35:25.0 35:24.4 3:22/K
62 Jonathan Varela Obando 2 2 2 36:15.0 36:13.2 3:27/K
279 Leonel Abarca Delgado 3 3 3 36:55.0 36:52.0 3:31/K
262 Jose Miguel Herrera González 4 4 4 41:09.9 41:08.1 3:55/K
87 Francisco Salgado López 11 5 9 47:11.8 47:07.5 4:30/K
260 0tto Chaverrí Arce 12 6 10 47:35.1 47:24.2 4:32/K
147 Eugenio Guzmán Pérez 13 7 11 48:01.8 47:56.4 4:34/K
121 David Valverde Murillo 15 8 13 48:40.3 48:23.8 4:38/K
263 Zoeri Kaal 16 9 14 48:56.5 48:26.8 4:40/K
98 Yader Jose Anton Montes 17 10 15 49:12.8 49:09.0 4:41/K
75 Arturo Leal Montenegroo 19 11 17 49:22.0 49:18.7 4:42/K
142 Christian Chinchilla López 22 12 20 50:25.1 50:25.1 4:48/K
290 Randall Fernández Segura 24 13 22 50:28.7 50:15.5 4:48/K
158 Oscar Hernández Howell 25 14 23 51:28.3 50:57.2 4:54/K
162 Rainier Méndez Fallas 26 15 24 52:29.4 52:23.4 5:00/K
269 Manuel Antonio Alvarado Carvajal 29 16 27 53:03.0 52:44.4 5:03/K
287 Carlos Alfredo Castro Sánchez 30 17 28 53:16.9 53:09.0 5:04/K
156 Edwin Ortega Aguirre 32 18 30 54:10.8 54:00.1 5:10/K
266 Andres Zeledón Mora 34 19 32 54:40.3 54:25.4 5:12/K
127 Javier Rodríguez Mercado 35 20 33 54:41.3 54:27.5 5:12/K
4 Gerardo Jiménez Flores 36 21 34 54:57.4 54:24.9 5:14/K
253 Alejandro Paniagua Gutiérrez 38 22 36 55:14.6 55:09.3 5:16/K
86 Rodrigo Calvo González 39 23 37 55:29.1 55:24.0 5:17/K
289 Gabriel Rodríguez Zúñiga 40 24 38 55:50.1 55:42.2 5:19/K
96 Joseph Rodríguez Rojas 41 25 39 55:52.0 55:45.3 5:19/K
159 Cristian Herrera Ramírez 42 26 40 55:58.3 55:58.3 5:20/K
88 Ariel Carrillo Romero 43 27 41 55:58.7 55:48.5 5:20/K
125 Alonso Vargas Morales 45 28 43 56:03.7 55:46.2 5:20/K
5 Fabian Corrales Gutiérrez 48 29 45 56:56.8 56:40.4 5:25/K
149 Miguel Marin Jiménez 49 30 46 57:09.5 56:53.4 5:27/K
94 Federico Luconi Brealey 50 31 47 57:31.8 56:59.0 5:29/K
207 Gerardo Víquez Molina 55 32 50 58:38.3 58:34.9 5:35/K
83 Jeffrey Tapia Salas 60 33 53 59:54.9 59:36.6 5:42/K
137 Wayner Bonilla Bonilla 61 34 54 1:00:16.4 1:00:02.3 5:44/K
65 Daniel Alvarado Rivera 62 35 55 1:00:23.6 1:00:15.3 5:45/K
3 Javier Rivera Fernández 64 36 56 1:00:35.5 1:00:20.9 5:46/K
154 Oscar Jiménez Solano 65 37 57 1:01:46.2 1:01:17.4 5:53/K
2 Edwin Viales Mora 67 38 59 1:02:01.6 1:01:22.5 5:54/K
271 Juan Carlos Arguedas Salazar 72 39 61 1:02:33.6 1:02:13.4 5:57/K
52 Warner Vargas Jiménez 73 40 62 1:02:44.1 1:02:25.9 5:58/K
129 David |Poveda Ramírez 75 41 63 1:02:59.4 1:02:55.9 6:00/K
95 Jonathan Delgado Vargas 79 42 65 1:04:01.5 1:03:38.2 6:06/K
135 Henry Zúñiga Calvo 83 43 66 1:04:57.0 1:04:23.2 6:11/K
90 Fabian Madriz Mena 86 44 69 1:05:08.4 1:04:55.5 6:12/K
143 Pablo André Delgado Fernández 91 45 71 1:05:43.3 1:05:29.5 6:16/K
64 Maria Jose Quesada Orozco 92 46 72 1:05:45.5 1:05:25.8 6:16/K
255 Erick Castro Alvarado 94 47 73 1:06:13.2 1:06:05.1 6:18/K
163 Victor Zapata Calvo 95 48 74 1:06:34.7 1:06:08.2 6:20/K
276 Andres Segura Castro 98 49 76 1:07:28.6 1:07:16.7 6:26/K
256 Gabriel Soto Fonseca 105 50 79 1:08:47.0 1:08:29.1 6:33/K
126 Ronald Vargas Morales 115 51 84 1:11:13.4 1:10:56.2 6:47/K
152 Johel Chacón Mora 125 52 88 1:12:55.7 1:12:51.6 6:57/K
118 Luis Valverde Bermúdez 134 53 89 1:15:46.6 1:15:33.2 7:13/K
71 Leonardo Larios Campos 147 54 90 1:17:46.5 1:17:37.7 7:24/K
275 Andrés Moreno Prado 153 55 93 1:22:36.1 1:22:24.9 7:52/K
 
Top

Mayor Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
280 Sheyla Araya Barrantes 7 1 1 44:53.7 44:51.7 4:16/K
148 Geanina Mena Herrera 9 2 2 46:53.0 46:51.2 4:28/K
132 Phuong Le 54 3 5 58:23.0 57:58.7 5:34/K
106 Francis Cabrera Palma 58 4 6 59:31.6 59:27.5 5:40/K
105 Yorleny Mora Picado 63 5 8 1:00:26.5 1:00:18.7 5:45/K
58 Maneela Vargas Murillo 70 6 10 1:02:25.5 1:02:01.9 5:57/K
130 María Jose Valerio Baudrit 76 7 13 1:03:06.3 1:03:03.0 6:01/K
283 Raquel Ocampo Vargas 78 8 14 1:03:32.0 1:03:32.0 6:03/K
82 Silvia Álvarez García 80 9 15 1:04:05.8 1:03:45.5 6:06/K
288 Silvia Bejarano Pérez 81 10 16 1:04:46.6 1:04:38.6 6:10/K
131 Catherine Rein 87 11 18 1:05:08.9 1:04:44.5 6:12/K
270 Valery Arce Aguilar 89 12 19 1:05:29.1 1:05:10.7 6:14/K
109 Karla Guzman Aguero 90 13 20 1:05:37.1 1:05:23.6 6:15/K
116 Shirley Bonilla Esquivel 93 14 21 1:06:07.8 1:06:02.6 6:18/K
72 Rebeca Zamora Vargas 97 15 22 1:06:46.5 1:06:38.1 6:22/K
133 Eva Larson 103 16 25 1:08:39.1 1:08:14.0 6:32/K
107 Vivian Quesada Serrano 104 17 26 1:08:43.9 1:08:25.2 6:33/K
56 Karen Fernández Arias 106 18 27 1:09:04.2 1:08:35.3 6:35/K
53 Vanessa Alvarado Cubero 109 19 29 1:09:20.2 1:08:43.1 6:36/K
103 Miriam Delgado Hernández 110 20 30 1:09:29.5 1:09:22.2 6:37/K
54 Ericka Zúñiga Urbina 113 21 31 1:10:38.0 1:10:31.5 6:44/K
124 Isabel Ureña Herrera 117 22 32 1:11:30.1 1:11:12.6 6:49/K
202 Jessica Esquivel Guadamuz 119 23 34 1:11:47.9 1:11:42.3 6:50/K
264 Lucía Maqueira Caeiro 124 24 37 1:12:55.3 1:12:24.6 6:57/K
150 Maria Jose Mora Cabezas 126 25 38 1:13:08.0 1:12:59.0 6:58/K
115 Lady Redondo Cubillo 127 26 39 1:13:35.6 1:13:25.8 7:00/K
111 Evelyn Díaz Montero 128 27 40 1:13:49.6 1:13:39.0 7:02/K
144 Catalina Acón NG 129 28 41 1:14:40.0 1:14:06.0 7:07/K
265 Adriana Rodríguez Rodríguez 131 29 43 1:14:59.1 1:14:39.3 7:08/K
74 Kristen Woodruff 132 30 44 1:15:22.2 1:14:50.4 7:11/K
15 Delcy Carranza Cstro 135 31 46 1:15:51.2 1:15:39.1 7:13/K
104 Marta Gamboa Quesada 136 32 47 1:15:57.5 1:15:48.3 7:14/K
73 Julianne Davis 137 33 48 1:16:22.7 1:15:50.8 7:16/K
92 Karolina Ramírez Boza 138 34 49 1:16:25.4 1:16:13.9 7:17/K
61 Priscilla Rojas Schmidt 139 35 50 1:16:47.0 1:16:38.0 7:19/K
257 Marjorie Monge Mena 141 36 52 1:16:56.1 1:16:48.8 7:20/K
51 Maria Jesús Morales Calderón 142 37 53 1:16:58.3 1:16:39.3 7:20/K
123 Tannia Serrano Pérez 143 38 54 1:17:01.0 1:16:54.2 7:20/K
112 Luisa Román Marín 144 39 55 1:17:43.4 1:17:32.4 7:24/K
141 Diana Chinchilla Montoya 146 40 57 1:17:45.8 1:17:36.6 7:24/K
110 Erica Orozco Salas 149 41 58 1:18:02.9 1:17:52.9 7:26/K
274 Evelyn Patricia Salazar Aguilar 151 42 59 1:19:18.7 1:19:14.0 7:33/K
272 Ericka Gómez Linkimer 152 43 60 1:22:25.0 1:22:15.4 7:51/K
55 Mariana Astúa González 155 44 62 1:23:18.2 1:22:50.0 7:56/K
268 Jeimy Lizeth Marenco Prado 156 45 63 1:23:28.8 1:23:10.8 7:57/K
84 Stephanie Mac Person Cox DQ 46 DQ 55:28.3 55:23.4 5:17/K
 
Top

Máster A Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
258 Luis Loría Garro 5 1 5 41:51.2 41:49.1 3:59/K
69 Mauricio Orozco Jiménez 14 2 12 48:33.2 48:27.6 4:37/K
167 Lincoln Armas Magañanez 20 3 18 49:30.7 49:27.9 4:43/K
286 Dilson Gómez Ortíz 21 4 19 50:03.5 49:59.8 4:46/K
67 Percy Arguello Rojas 27 5 25 52:42.7 52:38.6 5:01/K
138 Juan Carlos Rodríguez Barrantes 37 6 35 54:59.8 54:50.8 5:14/K
261 Hubert Gómez Sanabría 44 7 42 56:01.4 55:55.7 5:20/K
140 Giovanni Alpízar Mora 52 8 49 57:47.8 57:44.1 5:30/K
78 Adrian Álvarez García 56 9 51 58:46.8 58:25.6 5:36/K
76 Victor Rojas Meléndez 66 10 58 1:01:56.2 1:01:33.6 5:54/K
119 Marlon Rivera Scott 77 11 64 1:03:24.3 1:03:10.9 6:02/K
6 Esteban Gill 99 12 77 1:07:49.2 1:07:22.1 6:28/K
201 Carlos Vanderlaat Alfaro 111 13 81 1:09:47.2 1:09:41.0 6:39/K
117 Frank Varela Villalobos 112 14 82 1:10:25.1 1:10:12.2 6:42/K
80 Pablo Meneses Gómez 114 15 83 1:10:47.2 1:10:25.6 6:44/K
63 Victor Víquez Sáenz 121 16 86 1:12:33.4 1:12:12.4 6:55/K
 
Top

Máster A Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
252 Elizabet Vindas Araya 46 1 3 56:12.1 56:05.7 5:21/K
164 Ingrid Chinchilla Guillén 59 2 7 59:54.0 59:51.1 5:42/K
57 Tammy Farias 69 3 9 1:02:24.7 1:02:01.9 5:57/K
91 Lucy León Zúñiga 71 4 11 1:02:33.1 1:02:21.2 5:57/K
166 Auxiliadora Morera Fernández 74 5 12 1:02:56.7 1:02:54.0 6:00/K
99 Johanna Serrano Moya 82 6 17 1:04:51.8 1:04:35.1 6:11/K
7 Keisa Dore Gill 100 7 23 1:07:51.2 1:07:23.6 6:28/K
153 Karen Gregory Wang 102 8 24 1:08:01.5 1:07:46.0 6:29/K
101 Mery Manzaneda Viloría 118 9 33 1:11:34.0 1:11:20.0 6:49/K
203 Patricia Pérez Díaz 120 10 35 1:11:48.4 1:11:42.6 6:50/K
146 Nathalie Giner Roldán 140 11 51 1:16:51.5 1:16:20.8 7:19/K
60 Giovana Valverde Rodríguez 154 12 61 1:23:02.4 1:22:52.9 7:54/K
 
Top

Máster B Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
161 Juan Carlos Segura Rosales 6 1 6 43:08.2 43:05.0 4:06/K
251 Olman Segura Castro 18 2 16 49:18.6 49:15.8 4:42/K
155 Efrain Víquez Soto 23 3 21 50:26.6 50:20.7 4:48/K
100 Fernando Morales Borbón 47 4 44 56:22.4 56:10.1 5:22/K
1 Rigoberto Peñaranda Alfaro 68 5 60 1:02:16.6 1:02:02.9 5:56/K
97 Juan Carlos Vargas Fonseca 101 6 78 1:08:00.9 1:07:44.2 6:29/K
128 Luis Rojas Rocha 116 7 85 1:11:24.1 1:11:04.5 6:48/K
160 Melvin Solano Fallas 123 8 87 1:12:48.0 1:12:15.4 6:56/K
 
Top

Máster B Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
122 Guiselle Murillo Cruz 107 1 28 1:09:13.4 1:08:59.8 6:36/K
102 Adela Sánchez Bode 122 2 36 1:12:33.5 1:12:18.4 6:55/K
136 Mayela Chávez Arias 130 3 42 1:14:41.7 1:14:26.6 7:07/K
145 Patricia Acon NG 133 4 45 1:15:28.8 1:14:53.9 7:11/K
278 Ingrid Rodríguez Segura 145 5 56 1:17:44.9 1:17:44.9 7:24/K
 
Top

Máster C Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
285 Marco Solano Martínez 28 1 26 52:46.0 52:26.8 5:02/K
206 Enrique Jara Castillo 84 2 67 1:05:04.2 1:04:42.2 6:12/K
120 Rolando Portilla Pastor 108 3 80 1:09:18.0 1:08:48.1 6:36/K
281 Ruben Francisco Bolandi Ibarra 150 4 92 1:18:06.1 1:17:59.5 7:26/K
 
Top

Máster D Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
89 Rodrigo Guevara Hernández 33 1 31 54:21.4 54:08.7 5:11/K
70 Carlos Morales Núñez 88 2 70 1:05:12.2 1:05:01.8 6:13/K
93 Asdrubal Mora Mora 96 3 75 1:06:43.9 1:06:36.1 6:21/K
 
Top

Máster E Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Disparo Chip Pas/Km
204 Jorge Cordero Rojas 148 1 91 1:17:49.6 1:17:46.3 7:25/K