Derechos Humanos 2012

Age Group Results

March 25, 2012


Global Sportx Group Global Sportx Group

Men: 0- 0 1-15 16-17 18-19 20-39 40-44 45-49 50-54 55-99
Women: 0- 0 1-15 16-17 18-19 20-39 40-44 45-49 50-54 55-99

Derechos Humanos 2012

Sub 15 Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
474 Daniela Duarte Arias 75 1 9 40:19 39:50 4:26/K
 
Top

Juvenil Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
128 Monica Hidalgo Brenes 202 1 29 49:08 49:08 5:24/K
433 Irene Odio Cobb 318 2 67 56:43 56:43 6:14/K
226 Melany Quirós Brenes 364 3 87 1:01:46 1:01:46 6:47/K
443 Juliana Lachner Piza 417 4 119 1:19:46 1:19:46 8:46/K
 
Top

Mayor Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
321 Jenny Méndez Suanca 22 1 1 34:13 34:13 3:46/K
538 Susan González Sánchez 48 2 5 38:02 38:02 4:11/K
479 Laura Figueroa Pérez 66 3 8 39:34 39:34 4:21/K
439 Natalia Rodríguez Guzmán 119 4 16 43:56 43:56 4:50/K
782 Paula Gamboa López 134 5 17 44:44 44:15 4:55/K
440 Andrea Mora Marín 144 6 19 45:13 45:13 4:58/K
236 Susana Daniel Hidalgo 159 7 20 46:14 46:14 5:05/K
483 Rosaura Solís Umaña 160 8 21 46:19 46:19 5:05/K
309 Andrea Corazzari Ugalde 164 9 22 46:32 46:32 5:07/K
125 Debra Ureña Montero 177 10 24 47:52 47:26 5:16/K
242 Glenda Barrenechea Contrera 180 11 25 47:57 47:57 5:16/K
359 Ivannia Valverde Jiménez 198 12 28 48:56 48:56 5:23/K
171 Nadia Srur Rivero 203 13 30 49:08 49:05 5:24/K
161 Silvia Vargas Quesada 204 14 31 49:10 49:10 5:24/K
573 Mauren Conejo Miranda 205 15 32 49:11 49:11 5:24/K
602 Ericka Umaña Céspedes 228 16 34 51:06 51:03 5:37/K
482 Lilliana Picado Alvarado 231 17 35 51:16 51:16 5:38/K
515 Andrea Mata Blanco 235 18 37 51:23 51:23 5:39/K
166 Gabriela Pérez Alfaro 249 19 41 52:10 52:10 5:44/K
167 Andrea Lizano Cedeño 250 20 42 52:12 52:12 5:44/K
776 Natasha Angulo Cruz 258 21 44 52:36 52:00 5:47/K
762 Melissa Díaz Valverde 262 22 46 52:55 52:55 5:49/K
239 Stephanie Garita Varela 267 23 49 53:05 53:05 5:50/K
462 Maria Fernanda Céspedes Alfaro 269 24 50 53:07 53:07 5:50/K
157 Karla González Díaz 273 25 51 53:50 53:46 5:55/K
223 Cindy Rojas Vargas 279 26 52 54:04 54:04 5:56/K
307 Ana Patricia Peralta Lewis 283 27 53 54:26 54:26 5:59/K
432 Maria Jose Valerín Boudrit 289 28 54 54:45 54:45 6:01/K
522 Adriana Oconitrillo Barquero 290 29 55 54:55 54:32 6:02/K
465 Alina Natalia Sánchez Brenes 292 30 56 54:58 54:58 6:02/K
528 Alejandra Álvarez Carranza 297 31 58 55:23 55:23 6:05/K
320 Marianella Víquez Garro 299 32 59 55:33 55:33 6:06/K
363 Ericka Serrano Bonilla 301 33 60 55:37 55:37 6:07/K
207 Vanessa Carpio Pérez 310 34 62 56:09 56:09 6:10/K
144 Evelyn Vega Nicholas 311 35 63 56:16 56:16 6:11/K
535 Ericka Zúñiga Urbina 312 36 64 56:17 56:17 6:11/K
481 Cindy Poveda Picado 313 37 65 56:24 56:24 6:12/K
451 Natalia Piedra Rodríguez 320 38 68 56:49 56:49 6:15/K
193 Huri Romero Ávalos 321 39 69 56:51 56:51 6:15/K
346 Marilyn Rodríguez Mora 324 40 70 57:03 57:03 6:16/K
348 Isabel Lizano Anchia 328 41 72 57:29 56:42 6:19/K
768 Gloriana Díaz Valverde 336 42 74 57:58 57:58 6:22/K
203 Angela Solano Muñóz 338 43 75 58:06 58:06 6:23/K
514 Karol Tatiana Corrales Hurtado 339 44 76 58:12 58:12 6:24/K
406 Julia Maria Li Montero 342 45 78 58:27 58:23 6:25/K
507 Dina Navar 343 46 79 58:56 58:56 6:29/K
205 Gaudy Arroyo Mora 347 47 80 59:31 59:31 6:32/K
233 Carolina Fernández García 354 48 82 1:00:23 1:00:23 6:38/K
480 Alexandra Villalobos Sáenz 361 49 84 1:01:11 1:01:11 6:43/K
402 Laura Perry 362 50 85 1:01:29 1:01:29 6:45/K
319 Ivannia García Garro 363 51 86 1:01:44 1:01:44 6:47/K
147 Anabell Calderón Barrera 365 52 88 1:01:47 1:01:47 6:47/K
173 Marielos Parra Parra 366 53 89 1:01:49 1:01:49 6:48/K
442 Monika Lachner Piza 367 54 90 1:02:32 1:02:32 6:52/K
302 Sara Gómez Cháves 370 55 91 1:02:48 1:02:48 6:54/K
564 Lilliana López Vásquez 372 56 92 1:03:06 1:03:06 6:56/K
565 Hazel López Vásquez 373 57 93 1:03:16 1:03:16 6:57/K
491 Wendy Díaz Villalobos 375 58 94 1:03:29 1:03:29 6:59/K
107 Wendy Zúñiga González 379 59 96 1:04:05 1:03:13 7:03/K
238 Arelys Varela Gutiérrez 383 60 97 1:05:23 1:05:23 7:11/K
558 Melissa Carvajal Rojas 386 61 98 1:06:03 1:06:03 7:15/K
426 Carolina Martínez Gómez 388 62 99 1:06:19 1:06:19 7:17/K
403 Sarah McQueen 390 63 100 1:06:38 1:06:38 7:19/K
770 Ana Núñez Alfaro 392 64 102 1:06:46 1:06:46 7:20/K
181 Ivette Mora Arce 393 65 103 1:06:57 1:05:56 7:21/K
551 Melissa Vargas Carvajal 398 66 105 1:07:33 1:07:33 7:25/K
784 Mariana Salazar Castro 402 67 107 1:08:49 1:08:49 7:34/K
785 Mariana Saborío Motero 403 68 108 1:08:50 1:08:50 7:34/K
493 Gabriela Calderón Arias 405 69 109 1:09:15 1:09:15 7:37/K
211 Mariam Murillo Porras 407 70 110 1:10:12 1:10:12 7:43/K
547 Priscilla Araya Arias 408 71 111 1:10:14 1:09:43 7:43/K
149 Sybil Sáenz Aragón 410 72 113 1:11:17 1:10:28 7:50/K
588 Georgina Mora De la O 413 73 115 1:12:10 1:12:10 7:56/K
146 Eleonor Mariela Villalobos Mora 414 74 116 1:14:19 1:14:04 8:10/K
362 Sandra Carvajal Pérez 415 75 117 1:15:41 1:15:41 8:19/K
232 Mariela Martínez Gómez 416 76 118 1:15:58 1:15:58 8:21/K
192 Ayaka Kaneda Kaneda 418 77 120 1:20:42 1:20:42 8:52/K
580 Vivian Durán Monge 419 78 121 1:21:46 1:21:46 8:59/K
579 Rossy Durán Monge 420 79 122 1:22:40 1:22:21 9:05/K
303 Mipsy Loría Rojas 421 80 123 1:22:58 1:22:58 9:07/K
 
Top

Máster A Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
312 Rosario Vargas Guzmán 34 1 2 36:01 36:00 3:57/K
253 Sonia Hernández Gutiérrez 51 2 7 38:10 38:10 4:12/K
446 Belkys Muñóz Hernández 97 3 13 42:42 42:32 4:42/K
585 Patricia Cruz Acevedo 101 4 14 43:15 43:15 4:45/K
477 Rocio Passapera Beita 106 5 15 43:27 43:27 4:46/K
150 Johanna Serrano Moya 187 6 26 48:11 48:11 5:18/K
304 Carolina Mora Rodríguez 194 7 27 48:41 48:14 5:21/K
408 Ericka Coto Jiménez 242 8 39 51:47 51:47 5:41/K
410 Shirley Angulo Méndez 244 9 40 51:48 51:48 5:42/K
327 Magaly Molina Lobo 295 10 57 55:08 55:08 6:04/K
340 Hazel Bermúdez Quesada 303 11 61 55:41 55:28 6:07/K
430 Rosa Mejía Valenzuela 340 12 77 58:14 58:14 6:24/K
424 Vanessa Montalbán Rivera 356 13 83 1:00:27 1:00:27 6:39/K
548 Johanna Leandro Brenes 409 14 112 1:10:14 1:09:43 7:43/K
 
Top

Máster B Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
453 Zulay Carvajal Vargas 39 1 3 36:51 36:51 4:03/K
445 Patricia Loaiza Serrano 44 2 4 37:47 37:47 4:09/K
254 Mayra Pereira Benavides 50 3 6 38:08 38:06 4:11/K
478 Rocio Rodríguez Alfaro 140 4 18 45:01 45:01 4:57/K
486 Gloria Elena Rojas Marín 254 5 43 52:18 52:18 5:45/K
753 Cristina Solano Naranjo 261 6 45 52:52 52:47 5:49/K
251 Socorro Maria Solís Ramírez 266 7 48 53:05 53:05 5:50/K
184 Yamileth Masís Beita 325 8 71 57:07 57:07 6:17/K
438 Luisa Fonseca Navarro 378 9 95 1:03:58 1:03:58 7:02/K
 
Top

Máster C Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
301 Carmen Gómez Álvarez 91 1 12 42:15 42:15 4:39/K
460 Maritza Jiménez Mata 234 2 36 51:22 51:01 5:39/K
542 Elvira Natalia Cordero Castro 264 3 47 53:01 53:01 5:50/K
524 Lesbia Canelo Zamora 353 4 81 1:00:17 59:58 6:37/K
425 Ivette Navarro Chinchilla 391 5 101 1:06:41 1:06:41 7:20/K
472 Margarita Eliet Gómez Sanabria 394 6 104 1:07:17 1:07:17 7:24/K
 
Top

Máster D Femenino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
113 Telma Zúñiga Álvarez 77 1 10 40:26 40:26 4:27/K
411 Vilma Morales Artavia 86 2 11 41:56 41:56 4:36/K
168 Hilda González Villalobos 170 3 23 47:03 47:03 5:10/K
786 Maria Marta Barahoa Quesada 207 4 33 49:25 49:25 5:26/K
521 Berenice Pereira Medina 238 5 38 51:28 51:28 5:39/K
306 Ana Cecilia Araya Araya 314 6 66 56:27 56:27 6:12/K
455 Maria Hidalgo Garro 335 7 73 57:56 57:56 6:22/K
196 Celina Ávalos Amador 401 8 106 1:08:47 1:08:47 7:34/K
357 Amable Morera Arroyo 412 9 114 1:11:42 1:11:42 7:53/K
356 Virginia Brenes Bolaños 422 10 124 1:24:00 1:24:00 9:14/K
 
Top

Sub 15 Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
322 Javier Durán Wiginton 377 1 283 1:03:52 1:03:47 7:01/K
 
Top

Juvenil Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
591 Malver Montero Meza 54 1 47 38:43 38:43 4:15/K
463 Giancarlo Jiménez Camacho 125 2 109 44:17 44:17 4:52/K
466 Luis Antonio Navarro Zamora 189 3 163 48:31 48:31 5:20/K
464 Kevin Jiménez Alcacer 223 4 190 50:55 50:55 5:36/K
218 Fabrizio Méndez Alberti 332 5 260 57:45 57:45 6:21/K
 
Top

Junior Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
6 Fabian Vargas Segura 24 1 23 34:42 34:37 3:49/K
533 Daniel Johanning Corder 29 2 28 35:29 35:29 3:54/K
419 Federico Blanco Gamboa 127 3 111 44:24 44:24 4:53/K
467 Josue Amador Sánchez 192 4 166 48:35 48:35 5:20/K
 
Top

Mayor Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
434 Gustavo Mora Chavarría 1 1 1 29:41 29:41 3:16/K
106 Roger Coto Brenes 3 2 3 30:08 30:08 3:19/K
344 Adrian Canossa Fonseca 7 3 7 30:52 30:52 3:24/K
553 Gilberh Vega Badilla 11 4 11 31:44 31:44 3:29/K
413 Leonel Sánchez Madríz 12 5 12 31:51 31:51 3:30/K
751 Johann Alemán Vindas 17 6 17 33:30 33:30 3:41/K
337 Luis Alonso Rodríguez Rodríguez 20 7 20 34:04 34:04 3:45/K
169 Misael Maleano Jarquín 23 8 22 34:13 34:13 3:46/K
360 Jose Miguel Herrera González 26 9 25 35:15 35:15 3:52/K
469 Andres Rojas Vargas 28 10 27 35:22 35:22 3:53/K
513 Roger Octavio Fallas Arce 30 11 29 35:33 35:33 3:54/K
104 Jonathan Rodríguez Rodríguez 32 12 31 35:48 35:48 3:56/K
572 Fabian Álvarez Delgado 35 13 33 36:29 36:29 4:01/K
449 Carlos Rodríguez Cerdas 41 14 38 37:29 37:29 4:07/K
219 Fabian Ramírez Ramírez 42 15 39 37:39 37:39 4:08/K
176 Cristian Sandí Rojas 46 16 42 37:55 37:52 4:10/K
317 Roberto Alvarado Poveda 49 17 44 38:08 38:08 4:11/K
329 Vladimir Bolaños Casasola 52 18 45 38:13 38:08 4:12/K
230 Luis Cañas Villalón 53 19 46 38:36 38:36 4:15/K
484 Carlos Elizondo Obando 56 20 49 39:00 39:00 4:17/K
330 Luis Rojas Mejía 59 21 52 39:04 39:04 4:18/K
352 Jonathan Quintana Berríos 61 22 54 39:07 39:07 4:18/K
318 Sergio Lobo Vizcaino 62 23 55 39:10 39:08 4:18/K
256 Daniel Delgado Villalta 64 24 57 39:16 39:16 4:19/K
255 Adam Hoocker García 67 25 59 39:38 39:38 4:21/K
366 Josue Gamboa Rodríguez 69 26 61 39:54 39:54 4:23/K
519 Arnoldo Baltodano Sánchez 70 27 62 40:01 40:01 4:24/K
774 Eduardo Pérez Trejos 71 28 63 40:07 40:07 4:25/K
546 Luis Alejandro Arce Castro 73 29 65 40:12 40:12 4:25/K
520 Alonso Alvarado Jiménez 79 30 69 40:51 40:51 4:29/K
575 Dario Surós Campos 81 31 71 41:02 41:02 4:31/K
129 Mauricio Orozco Jiménez 82 32 72 41:09 41:03 4:31/K
172 Erick Segura Arévalo 84 33 74 41:17 41:12 4:32/K
248 Luis Angel Martínez Aguero 85 34 75 41:22 41:22 4:33/K
504 Roberto Chavarría Bolaños 88 35 77 42:04 41:48 4:37/K
222 Geiner Goltin Duarte 89 36 78 42:05 42:05 4:37/K
771 Joshua Ismael Brizuela Coto 90 37 79 42:11 42:11 4:38/K
313 David Chavarría Gutiérrez 94 38 82 42:38 42:38 4:41/K
349 Carlos Castillo Umaña 95 39 83 42:39 42:39 4:41/K
189 Jeikol Díaz Campos 96 40 84 42:42 42:42 4:42/K
159 Fabian Cháves Calvo 99 41 86 42:54 42:09 4:43/K
123 Jorge Hall Zumbado 100 42 87 43:00 43:00 4:44/K
164 Julio Reyes Torres 102 43 88 43:19 43:19 4:46/K
540 Bernardo Madriz Flores 104 44 90 43:23 43:15 4:46/K
450 Randall Fernández Segura 105 45 91 43:23 43:23 4:46/K
121 Aaron Chavarría Artavia 108 46 93 43:32 43:32 4:47/K
489 Luis Quesada Vega 109 47 94 43:39 43:39 4:48/K
752 Erick Alemán Alpízar 110 48 95 43:40 43:40 4:48/K
510 Miguel Mora Artavia 113 49 98 43:50 42:53 4:49/K
140 Arturo Montero Campos 114 50 99 43:50 43:50 4:49/K
365 Christian Muñóz Rojas 115 51 100 43:51 43:51 4:49/K
217 Francisco Jose Barquero Zúñiga 116 52 101 43:52 43:52 4:49/K
568 Cristian Cobb Rojas 117 53 102 43:54 43:54 4:49/K
246 Franco Casalvone Barguil 120 54 104 43:57 43:57 4:50/K
767 Carlos Sandoval Durán 121 55 105 44:01 44:01 4:50/K
764 Javier Fernández Angulo 122 56 106 44:04 44:04 4:51/K
587 Esteban Vega De la O 126 57 110 44:18 44:18 4:52/K
131 Andres Eduarte Zamora 128 58 112 44:28 44:28 4:53/K
574 Jerry Jiménez Atencio 130 59 114 44:35 44:35 4:54/K
468 Marlon Navarro Vega 132 60 116 44:40 43:41 4:55/K
543 Ronny Alberto Herrera Hidalgo 133 61 117 44:43 44:43 4:55/K
783 Jonathan Martínez Bermúdez 135 62 118 44:44 44:44 4:55/K
314 Fabian Alvarado Vargas 136 63 119 44:51 44:51 4:56/K
367 Carlos Sibaja Céspedes 137 64 120 44:54 44:54 4:56/K
537 Andres Barquero Barrantes 139 65 122 44:57 44:57 4:56/K
143 Jhonny Zumbado Flores 143 66 125 45:13 45:13 4:58/K
441 Rodrigo Serrano Méndez 145 67 126 45:13 45:13 4:58/K
151 Pablo Céspedes Ruiz 146 68 127 45:20 45:20 4:59/K
497 Javier Soto Vargas 147 69 128 45:22 45:22 4:59/K
448 Alejandro Paniagua Gutiérrez 149 70 130 45:24 45:24 4:59/K
368 David Fernández Mora 150 71 131 45:28 45:28 5:00/K
105 Fernando Gómez Sánchez 151 72 132 45:31 45:31 5:00/K
458 Mauricio Céspedes Mirabelli 152 73 133 45:39 45:39 5:01/K
490 Jose Pablo Acuña Campos 154 74 135 45:48 45:44 5:02/K
586 Erick Rodríguez Montero 155 75 136 45:49 45:49 5:02/K
162 Gustavo Andrés Vargas Montenegro 156 76 137 46:08 45:23 5:04/K
225 Andres Chavarría Barrantes 158 77 139 46:12 46:04 5:05/K
12 Anthony Quirós Mora 161 78 140 46:19 46:19 5:05/K
333 Melvin Mora Barrera 162 79 141 46:25 46:25 5:06/K
555 Geovanny Alpizar Mora 163 80 142 46:28 46:28 5:06/K
201 Adrian Naranjo Monge 165 81 143 46:38 46:38 5:07/K
326 Carlos Mora Bonilla 166 82 144 46:42 46:42 5:08/K
452 Alexander Núñez Salazar 167 83 145 46:45 46:45 5:08/K
523 Willy Ramírez Orozco 168 84 146 46:52 46:52 5:09/K
117 Ricardo Villegas Fernández 169 85 147 47:00 47:00 5:10/K
457 Julian Gaona González 171 86 148 47:06 46:37 5:11/K
188 Alonso Sequeira Alvarado 172 87 149 47:08 47:08 5:11/K
415 Oscar González Sepe 175 88 152 47:25 47:25 5:13/K
4 Roy Badilla Alvarado 178 89 154 47:53 47:53 5:16/K
315 Alejandro Morales Quirós 179 90 155 47:55 47:55 5:16/K
241 Evans Jiménez Sánchez 181 91 156 47:57 47:57 5:16/K
581 Roger Durán Monge 184 92 159 48:03 48:03 5:17/K
769 Andrés Mora Sequeira 186 93 161 48:07 48:07 5:17/K
567 Roman Alberto Gamboa Chyaverrí 190 94 164 48:33 48:33 5:20/K
152 Andres Rojas Ortíz 191 95 165 48:35 47:34 5:20/K
508 Gerardo Alberto Umaña Juárez 195 96 168 48:41 47:53 5:21/K
228 Kennet Quirós Brenes 199 97 171 48:59 48:27 5:23/K
761 Rodolfo Román Taylor 200 98 172 49:05 49:05 5:24/K
332 Randall Mora Serrano 201 99 173 49:05 49:05 5:24/K
10 Marcos Vargas Solano 208 100 175 49:28 48:52 5:26/K
496 Kenneth Chinchilla Monge 209 101 176 49:43 49:43 5:28/K
763 Elton Fernández Angulo 213 102 180 49:59 49:59 5:30/K
559 Federico Luconi Brealey 214 103 181 50:00 50:00 5:30/K
170 Cristian Padilla Castro 215 104 182 50:05 50:05 5:30/K
759 Tomas Castillo Aguero 218 105 185 50:18 50:18 5:32/K
310 Jose Pablo Cantillano Alvarado 219 106 186 50:22 50:22 5:32/K
417 Manfred Barquero Montiel 220 107 187 50:34 50:34 5:33/K
237 Mauricio Garita Varela 222 108 189 50:52 50:52 5:35/K
138 Luis Guillermo Rodriguez Calderón 224 109 191 50:56 50:56 5:36/K
436 Jose Pablo Jiménez Oviedo 225 110 192 50:57 50:57 5:36/K
126 Jorge Soto Ordóñez 226 111 193 50:59 50:59 5:36/K
190 Jose Hoffmaister Patiño 227 112 194 51:02 50:45 5:36/K
224 Oscar Rojas Badilla 229 113 195 51:12 51:12 5:38/K
371 Mauricio Badilla Rojas 232 114 197 51:18 51:18 5:38/K
429 Leonardo Díaz Porras 233 115 198 51:21 51:21 5:39/K
416 Alejandro Mendoza Quirós 237 116 200 51:26 51:26 5:39/K
582 Ronald Cruz Zúñiga 240 117 202 51:39 51:39 5:41/K
191 Antarqui Romero Ávalos 241 118 203 51:45 51:45 5:41/K
127 Alvaro Campos Avendaño 243 119 204 51:48 51:48 5:42/K
259 Edgar Cubero Matarrita 245 120 205 51:55 51:55 5:42/K
576 Rony Chinchilla Ureña 246 121 206 52:02 52:02 5:43/K
577 Francisco Chinchilla Chacón 247 122 207 52:02 52:02 5:43/K
418 Paulo Chaverri Vásquez 248 123 208 52:08 52:08 5:44/K
414 Alvaro Fonseca Vargas 251 124 209 52:14 51:22 5:44/K
549 Armando Zúñiga Navarro 252 125 210 52:15 52:15 5:45/K
122 Raul Bonilla Chacón 255 126 212 52:25 51:49 5:46/K
178 Esteban Calvo Rodríguez 259 127 215 52:49 52:49 5:48/K
210 Joaquin Barquero Villalobos 260 128 216 52:50 51:44 5:48/K
578 Juan Carlos Hernández Fuentes 265 129 218 53:03 53:03 5:50/K
506 Andres Chavarría Bolaños 268 130 219 53:06 53:06 5:50/K
431 David Poveda Ramírez 271 131 221 53:21 53:21 5:52/K
257 Edelberto Blanco Ruíz 272 132 222 53:48 53:48 5:55/K
124 Erick Block Gallop 274 133 223 53:53 53:53 5:55/K
505 Eduardo Chavarría Bolaños 275 134 224 53:58 53:58 5:56/K
420 Fabio Corrales Loría 276 135 225 53:59 53:37 5:56/K
250 Vinicio Solano Muñóz 277 136 226 54:01 53:21 5:56/K
135 Jose Francisco Solera Castillo 278 137 227 54:01 54:01 5:56/K
165 Alfonso Campos Alley 282 138 230 54:23 54:15 5:59/K
347 Alfredo Mendoza Rodríguez 285 139 232 54:27 54:27 5:59/K
345 Nestor Naranjo Monge 286 140 233 54:27 54:27 5:59/K
229 Fernando Quirós Brenes 288 141 235 54:40 54:40 6:00/K
594 Johel Chaco Mora 291 142 236 54:56 54:56 6:02/K
336 Gilberth Barrantes Avedao 293 143 237 55:01 55:01 6:03/K
516 Freddy Henriquez Varela 298 144 240 55:33 55:33 6:06/K
103 Luis Diego Quesada Granados 300 145 241 55:37 55:37 6:07/K
179 Antonio Herrero Fonseca 305 146 244 55:52 55:52 6:08/K
221 Roberto Tinoco Castro 308 147 247 56:05 56:05 6:10/K
529 Javier Tapia Gutiérrez 315 148 249 56:34 56:34 6:13/K
9 Aldair Ortíz 317 149 251 56:39 56:39 6:14/K
427 Cesar Salazar Calvo 319 150 252 56:46 56:46 6:14/K
102 Victor Barrantes Chaverri 323 151 254 57:02 57:02 6:16/K
428 Alejandro Elizondo Borbón 326 152 255 57:14 56:19 6:17/K
182 Andres Jiménez Arias 327 153 256 57:26 57:03 6:19/K
435 Andrey Segura Castro 329 154 257 57:30 57:30 6:19/K
758 Miguel Gutiérrez Fernández 330 155 258 57:30 57:30 6:19/K
209 Jorge Ramírez masís 331 156 259 57:39 57:39 6:20/K
539 Jorge Luis Araya Chávez 334 157 262 57:54 57:54 6:22/K
557 Carlos Tenorio Artavia 337 158 263 58:05 58:05 6:23/K
495 Alonso Aráuz Chavarría 346 159 267 59:24 59:24 6:32/K
136 Juan Ramírez Sánchez 349 160 269 59:56 59:56 6:35/K
412 Luis Acuña Ostos 355 161 273 1:00:23 1:00:23 6:38/K
134 Jorge Madrigal Ramírez 358 162 275 1:00:54 1:00:44 6:42/K
243 Luis Campos Flores 359 163 276 1:01:04 1:01:04 6:43/K
566 Oscar Navarro Bonilla 360 164 277 1:01:09 1:01:09 6:43/K
525 Billy Aguero Ávila 368 165 278 1:02:39 1:02:39 6:53/K
541 Diego Mora González 369 166 279 1:02:42 1:02:42 6:53/K
252 German Daniel Soto Jiménez 374 167 281 1:03:25 1:03:25 6:58/K
471 Luis Herrera González 376 168 282 1:03:42 1:03:42 7:00/K
154 Carlos Van Der Laat Alfaro 381 169 285 1:05:12 1:05:12 7:10/K
437 Andres Moreno Prado 382 170 286 1:05:16 1:05:16 7:10/K
148 Marconelly Garnier Wong 385 171 288 1:05:37 1:05:37 7:13/K
456 Danny Segura Castro 396 172 292 1:07:26 1:06:26 7:25/K
204 Juan Jose Fernández García 397 173 293 1:07:28 1:07:28 7:25/K
331 Alvaro Jara Ríos 399 174 294 1:08:09 1:08:09 7:29/K
139 Ulises Candiá Candiá 423 175 299 1:24:52 1:24:52 9:20/K
 
Top

Máster A Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
954 Marvin Martínez Castro 2 1 2 30:02 30:02 3:18/K
552 Oscar Gerardo Vega Badilla 4 2 4 30:39 30:39 3:22/K
208 Luis Quirós Quirós 5 3 5 30:41 30:41 3:22/K
487 Carlos Picado Zamora 10 4 10 31:32 31:31 3:28/K
7 Carlos Jinesta Castro 15 5 15 32:52 32:52 3:37/K
454 Luis Loría Garro 27 6 26 35:15 35:15 3:52/K
156 Andres Vega Miranda 31 7 30 35:48 35:48 3:56/K
316 Alley Salgado Rodríguez 55 8 48 38:51 38:51 4:16/K
235 Juan Corrales Montes 63 9 56 39:14 39:14 4:19/K
249 Adan Marchena López 78 10 68 40:49 40:49 4:29/K
240 Jorge Brenes Picado 92 11 80 42:23 42:22 4:39/K
498 Adolfo Sibaja Herrera 93 12 81 42:35 42:10 4:41/K
186 Percy Arguello Rojas 103 13 89 43:21 42:55 4:46/K
584 Luis Fernando Araya Jiménez 111 14 96 43:44 43:44 4:48/K
760 Roger Mata Brenes 124 15 108 44:08 44:08 4:51/K
592 Giovanny Acuña Molina 142 16 124 45:10 45:10 4:58/K
335 Juan Carlos Acuña Acuña 173 17 150 47:16 47:16 5:12/K
470 Hubert Gómez Sanabría 174 18 151 47:22 47:22 5:12/K
328 Eugenio Villegas Salazar 212 19 179 49:58 49:25 5:29/K
341 Geovanny Barrios Fernández 221 20 188 50:36 50:36 5:34/K
475 Juan Lino Arias Núñez 239 21 201 51:35 51:35 5:40/K
485 Manuel Jiménez Granados 253 22 211 52:18 52:18 5:45/K
777 Olman Badilla Valverde 257 23 214 52:31 52:31 5:46/K
476 Max Quesada Guevara 270 24 220 53:17 53:17 5:51/K
350 Daniel Solís Carmon 280 25 228 54:12 54:12 5:57/K
227 Johnny Gamboa Alpizar 304 26 243 55:42 55:42 6:07/K
258 Ricardo Chinchilla Vargas 306 27 245 55:56 55:18 6:09/K
220 Randall Méndez Ramírez 309 28 248 56:06 56:06 6:10/K
554 Gustavo López Canales 322 29 253 57:01 57:01 6:16/K
779 Carlos Marín Barquero 357 30 274 1:00:35 59:54 6:39/K
369 Jairznio Grant Bootz 384 31 287 1:05:30 1:05:30 7:12/K
 
Top

Máster B Masculino

 
Número Nombre Pos. General Por Categoría Por Género Tiempo Oficial Tiempo Chip Paso/Km
334 Pedro Jiménez Arrieta 6 1 6 30:42 30:42 3:22/K
499 Juan Carlos Zúñiga Méndez 8 2 8 31:15 31:15 3:26/K
423 Guillermo Solano Carmona 19 3 19 33:48 33:48 3:43/K
175 Wilgen Ríos Montero 40 4 37 37:23 37:23 4:06/K
570 Luis León Sánchez 57 5 50 39:04 39:04 4:18/K
155 Mario Vega Miranda 58 6 51 39:04 39:04 4:18/K
545 Marvin Bravo Orozco 72 7 64 40:08 40:08 4:25/K
526 Jose Aguero Castro 74 8 66 40:17 40:17 4:26/K
488 Martin Calvo Calvo 76 9 67 40:25 40:25 4:26/K
200 Gerardo Mora Ordoñez 83 10 73 41:15 41:15 4:32/K
325 Vinicio Arias Calderón 87 11 76 41:58 41:58 4:37/K
338 Alfredo Fuetes Quirós 107 12 92 43:32 43:32 4:47/K
473 Oscar Quesada Delgado 112 13 97 43:45 43:36 4:48/K
509 Luis Rodolfo Ajun López 123 14 107 44:06 44:06 4:51/K
339 Federico Cerdas Quirós 129 15 113 44:35 44:35 4:54/K
247 Asdrubal Mora Barrientos 153 16 134 45:43 45:43 5:01/K
409 Miguel López Carranza 182 17 157 47:59 47:59 5:16/K
372 Jorge Salas Quirós 183 18 158 48:00 48:00 5:16/K
773 Gerardo Adolfo Barahona Rojas 206 19 174 49:17 49:17 5:25/K
183 Jose Arias Umaña 217 20 184 50:09 50:09 5:31/K
109 Eusevio Sevilla Benavides 281 21 229 54:18 54:18 5:58/K
101 Luis Carlos Vega Altamirano 296 22 239 55:20 55:20 6:05/K
