Reto Jacó Extremo 5.0

Age Group Results

April 14, 2012


Global Sportx Group Global Sportx Group


Men: 0-15 16-17 18-19 20-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
Women: 0-15 16-17 18-19 20-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99

Reto Jacó Extremo 5.0

Female General Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Chalí Coj Merlin Amatitlán GT 2 21 20 38:36.2 38:36.2 3:52/K
2 Méndez Suanca Jenny Tibás SJ 2397 31 28 39:14.5 39:14.5 3:55/K
3 Marín González Cristina San Carlos AL 2956 44 32 39:34.1 39:34.1 3:57/K
4 Vargas Chávez Monica Heredia HE 1125 31 49 41:10.7 41:10.7 4:07/K
5 Carvajal Vargas Zulay San José SJ 2400 45 91 43:54.7 43:54.7 4:23/K
Top

Male General Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Raxon Pirir Jose Alfredo Guatemala SE 1 21 1 33:44.4 33:44.4 3:22/K
2 Fernández Rojas Javier Cot CA 6 31 2 33:58.4 33:58.4 3:24/K
3 Varela Obando Jonathan Poás AL 2932 32 3 34:46.4 34:46.4 3:29/K
4 Céspedes Pérez Camilo Monteverde PT 2465 41 4 34:53.3 34:53.4 3:29/K
5 Espinoza Quesad Carlos Aserrí SJ 1034 25 5 35:55.4 35:55.4 3:36/K
Top

Female Máster General Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Pereira Benavid Mayra Cartago CA 943 47 122 45:14.0 45:14.0 4:31/K
2 Hernández Gutié Sonia Isabel Cartago CA 1000 42 181 46:52.7 46:52.7 4:41/K
3 Gonzáles Hernán Patricia Cartago CA 906 47 291 49:22.8 49:22.8 4:56/K
4 Grillo González Giselle Residencial Ambar # TI 720 43 363 50:53.4 50:53.4 5:05/K
5 Quirós Arias Lilliam Heredia HD 1168 46 456 52:25.0 52:25.0 5:15/K
Top

Male Máster General Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Quirós Quirós Luis Desamparados SJ 2388 43 11 36:42.5 36:42.5 3:40/K
2 Quesada Barahon Marcos El Guarco CA 2412 43 13 37:23.7 37:23.7 3:44/K
3 Ureña Arias Geovanny San Isidro SJ 425 43 15 37:33.8 37:35.6 3:46/K
4 Potoy Villalobo Orlando San José SJ 1546 52 16 37:55.8 37:55.8 3:48/K
5 Fernández Alvar Rafael Cartago CA 42 52 18 38:10.9 38:10.9 3:49/K
Top

Female 15 and under

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Ulloa Arias Paula La Lima CA 689 13 1644 1:07:23.7 1:07:23.7 6:44/K
2 Brenes Bogantes Raquel Cartago CA 991 15 1778 1:09:14.0 1:09:14.0 6:55/K
Top

Sub 15 Masculino

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 González Víquez Julio César Flores HD 1842 13 924 58:54.5 58:54.5 5:53/K
2 Gonzáles Villal Brandon Alajuela AL 1260 12 1078 1:00:42.5 1:00:42.5 6:04/K
3 Roldan Chacón Eduardo Andrés San José SJ 1356 15 1277 59:40.9 1:02:55.9 6:18/K
4 Mata Tencio Gabriel Cartago CA 2003 15 1356 1:02:39.6 1:03:47.9 6:23/K
5 Jiménez Díaz Vinicio San José SJ 2968 13 1502 1:05:24.5 1:05:50.2 6:35/K
6 Rodríguez Ramír Daniel Barva HD 1979 13 2339 1:19:10.8 1:19:10.8 7:55/K
7 Cháves Bermúdez Sebastian San José SJ 2115 14 2404 1:20:52.8 1:20:52.8 8:05/K
DQ Mena Chinchilla Gabriel Cartago CA 958 15 DQ 1:07:01.9 1:07:01.9 6:42/K
Top

Juvenil Femenino

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Flores Mora Rebeca Santa Ana SJ 1746 17 1842 1:08:09.7 1:10:04.4 7:00/K
2 Quirós Brenes Melanny Cartago CA 2474 16 1894 1:10:36.9 1:10:36.9 7:04/K
3 Molina Castro Esther Turrialba CA 2788 17 1918 1:10:50.8 1:10:50.8 7:05/K
4 Brenes Bogantes Sofía Cartago CA 992 16 1981 1:11:48.4 1:11:48.4 7:11/K
5 Villalobos Guzm Daniela Palmares AL 477 17 2070 1:13:07.7 1:13:07.7 7:19/K
Top

Juvenil Masculino

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Castro Vargas Jesus San José SJ 2929 16 112 44:57.6 44:57.6 4:30/K
2 Solera Zamora Juan Carlos Tres Rios SJ 2747 17 242 48:11.9 48:20.2 4:50/K
3 Barrantes Miral Sebastian Heredia HD 1553 16 436 51:00.6 52:09.8 5:13/K
4 Chaverri Arias Cristopher Grecia AL 2903 17 471 52:13.7 52:42.4 5:16/K
5 Loría Cordero Luis Enrique Barva HD 91 16 555 53:56.2 53:56.2 5:24/K
6 Camacho Segura Jose Martin Barva HD 1923 17 632 54:49.8 54:59.5 5:30/K
7 González Mendoz Rene San José SJ 1744 17 912 57:14.4 58:41.6 5:52/K
8 Madrigal Mora Luis Joel San Rafael HD 1976 16 1509 1:05:53.1 1:05:53.1 6:35/K
9 Villanueva Moya Eduardo Goicoechea SJ 734 17 1956 1:11:28.1 1:11:28.1 7:09/K
10 Aguilar Guerrer Roberto Heredia HD 1491 16 2137 1:14:27.1 1:14:27.1 7:27/K
11 Varela Bermúdez Frank San José SJ 2596 16 2520 1:25:13.8 1:25:13.8 8:31/K
Top

Junior Femenino

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Zamora Alpizar Valeria Heredia HD 724 18 234 48:07.7 48:11.3 4:49/K
2 Kolbeck Wong Karin San José SJ 1798 19 1678 1:07:59.0 1:07:59.0 6:48/K
3 Marín Gutiérrez Valeria San José SJ 2848 18 1703 1:07:13.7 1:08:17.2 6:50/K
4 Hidalgo Rojas Elizabeth Grecia AL 2653 19 1909 1:10:45.5 1:10:45.5 7:05/K
5 Mora Chaves Tatiana Jaco PT 1341 19 2097 1:13:34.1 1:13:34.1 7:21/K
6 Cascante Ramíre Catalina Tibás SJ 2974 19 2158 1:12:59.6 1:14:51.9 7:29/K
7 Rivera Aguilar Mildred Alajuela AL 2457 19 2585 1:28:36.2 1:30:16.9 9:02/K
DQ Murillo Cordero Veronica Barva HD 1889 19 DQ 1:20:13.3 1:20:53.8 8:05/K
Top

Junior Masculino

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Chavarría Arias Yaunny Santa Ana SJ 2357 19 152 46:11.1 46:11.1 4:37/K
2 Segura Coto Olman Barva HD 2393 18 161 46:23.6 46:23.6 4:38/K
3 Acuña Jirón Ronald Alajuela AL 471 18 239 48:00.3 48:15.9 4:50/K
4 Bolaños Zúñiga Felipe Santa Barbara HD 1855 19 244 48:21.7 48:21.7 4:50/K
5 Portila Fuentes David Ricardo San José SJ 2150 19 245 48:24.0 48:24.0 4:50/K
6 González Portil Steven Alajuela AL 2320 19 381 51:14.7 51:14.7 5:07/K
7 Segura Gómez Carlos Adrian Cartago CA 2035 19 539 53:43.7 53:43.7 5:22/K
8 Bolaños Quesada Cesar Atenas AL 163 18 556 53:56.7 53:56.7 5:24/K
9 Suárez Guzmán Esteban Desamparados SJ 565 18 735 56:26.6 56:26.6 5:39/K
10 Jara Alfaro Kevin Cartago CA 1763 18 1210 59:53.4 1:02:15.7 6:14/K
11 Vargas Araya Jose Pablo San Isidro HD 822 19 1276 1:02:54.6 1:02:54.6 6:17/K
12 Estrada Ocampo Rafael Heredia HD 1419 18 1365 1:03:53.8 1:03:53.8 6:23/K
13 Castro Rodrígue Danilo Uruca SJ 1677 19 1624 1:07:10.7 1:07:10.7 6:43/K
14 González Calvo Adrian Santa Ana SJ 1743 18 1636 1:05:21.4 1:07:17.0 6:44/K
15 Monge Alpízar Julio Cuidad Colón SJ 1745 18 1790 1:07:52.8 1:09:20.2 6:56/K
16 Jara Esquivel Pablo Moravia SJ 1112 18 2031 1:09:18.0 1:12:36.3 7:16/K
17 Camacho Calvo Marvin Cartago CA 527 19 2073 1:13:10.2 1:13:10.2 7:19/K
18 Paniagua Quinta Marco San José CA 1564 19 2434 1:21:03.9 1:22:01.4 8:12/K
19 Cháves Bermúdez Adrian San José SJ 2116 18 2511 1:24:41.2 1:24:41.2 8:28/K
20 Portuguéz Grana Cristian Paríso CA 2446 18 2535 1:22:52.1 1:26:29.1 8:39/K
Top

Mayor Femenino

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time Pace
1 Jiménez Miller Nathalia Orotina AL 2117 33 148 46:03.9 46:03.9 4:36/K
2 Jiménez Guzmán Monica Alajuela AL 2607 38 151 46:10.3 46:10.3 4:37/K
3 Rojas Venegas Natalia Heredia HD 1469 28 165 46:32.0 46:32.0 4:39/K
4 Arguedas Rodríg Karen San José SJ 2523 34 176 46:28.6 46:42.3 4:40/K
5 Quesada Mora Stephanie San Ramón AL 1284 23 185 46:58.3 46:58.3 4:42/K
6 Romero Quesada Diane San José SJ 1385 27 187 47:00.5 47:00.5 4:42/K
7 Durán Fernández Carolina Heredia HD 1708 24 197 47:16.1 47:16.1 4:44/K
8 Barrantes Morag Ingrid Heredia HD 1857 29 246 48:26.4 48:26.4 4:51/K
9 Mora Guerrero Diana Santo Domingo HD 1863 23 249 48:32.3 48:32.3 4:51/K
10 Rojas Solorzano Marianela Palmares AL 270 37 253 48:36.4 48:36.4 4:52/K
11 Arce Zarate Alejandra Heredia HD 2210 33 261 48:45.3 48:45.3 4:53/K
12 Rodríguez Salaz Raquel San José SJ 1579 29 262 48:47.5 48:47.5 4:53/K
13 Arias Oviedo Gabriela Moravia SJ 2107 20 264 47:56.5 48:49.6 4:53/K
14 Herra Arroyo Gabriela Santo Domingo HD 235 32 275 49:06.0 49:06.0 4:55/K
15 Chavarría Barra Viviana San José SJ 522 28 282 49:04.4 49:14.6 4:55/K
16 Mora Angulo Sandra Heredia HD 1943 36 309 49:39.2 49:39.2 4:58/K
17 Toruño Villarea Mauren Heredia HD 1945 37 312 49:41.2 49:41.2 4:58/K
18 Varela Isabe Heredia HD 1903 38 348 50:22.0 50:34.1 5:03/K
19 Flores Cedeño Laura La Aurora HD 399 34 357 50:16.1 50:46.7 5:05/K
20 Quesda Monestel Yorleny Tres Ríos CA 2085 38 364 50:57.6 50:57.6 5:06/K
21 Hernández Reyes Elizabeth Belen HD 1867 30 377 51:12.6 51:12.6 5:07/K
22 Arce Venegas Karen Heredia HD 2233 23 390 51:26.5 51:26.5 5:09/K
23 Valerín Baudrit Maria Jose Montes De Oca SJ 1345 26 402 51:44.5 51:44.5 5:10/K
24 Lizano Muñóz Kryssia Santo Domingo HD 716 32 426 52:02.8 52:02.8 5:12/K
25 Gómez Guzman Ivannia Cartago CA 905 35 444 51:48.2 52:15.9 5:14/K
26 Fernández Ramír Ivania María Heredia HE 1102 37 450 52:19.7 52:19.7 5:14/K
27 Mata Hidalgo Cindy Cartago CA 2948 32 460 49:17.7 52:27.5 5:15/K
28 Villalobos Gonz Sailin San José SJ 1626 31 463 52:30.2 52:30.2 5:15/K
29 Roses Cerdas Stephanie 75 S Bk TI 719 23 465 52:31.2 52:31.2 5:15/K
30 Rodríguez Villa Alexa Heredia HD 2242 36 486 52:56.2 52:56.2 5:18/K
31 Rodríguez Guzma Natalia San José SJ 1603 27 487 52:58.7 52:58.7 5:18/K
32 Salazar Villega Silvia Heredia HD 1951 33 493 53:11.6 53:11.6 5:19/K
33 Bulgarelli Gonz Marianella San José SJ 833 35 513 53:24.3 53:24.3 5:20/K
34 Brenes González Veronica San José SJ 2853 27 516 50:53.9 53:25.8 5:21/K
35 Arroyo Rocha Ileana Barreal HD 120 31 535 53:39.3 53:39.3 5:22/K
36 Marín Salas Claudia Loyola CA 128 31 541 53:44.4 53:44.4 5:22/K
37 Peraza Morales Lisseth Tacares AL 2252 25 542 53:46.7 53:46.7 5:23/K
38 Solano Pereira Carolina Cartago CA 996 36 569 54:04.7 54:04.7 5:24/K
39 Vargas Velásque Katty Belén HD 380 31 584 54:21.3 54:21.3 5:26/K
40 Campos Alfaro Adriana Heredia HD 2211 27 604 54:34.6 54:34.6 5:27/K
41 Gómez Castro Vanessa Moravia SJ 749 30 616 54:44.9 54:44.9 5:28/K
42 Howell Vargas Sofia San José SJ 1757 29 625 54:51.8 54:51.8 5:29/K
43 Mora Dávila Hellen Heredia HE 990 25 636 55:01.8 55:01.8 5:30/K
44 Vargas Chacón Jaqueline Alajuela AL 2687 38 639 55:06.2 55:06.2 5:31/K
45 Piedra Mata Andrea Cartago CA 944 27 663 55:28.9 55:28.9 5:33/K
46 Brenes Cantillo Marlene Cartago CA 597 30 669 55:33.2 55:33.2 5:33/K
47 Arias Álvarez Mariela San Joaquín HD 1997 25 680 55:13.2 55:42.4 5:34/K
48 López Rivera Carmen Heredia HD 604 36 683 55:38.6 55:45.5 5:35/K
49 Cordero Cháves Francela Alajuela AL 371 30 684 53:33.8 55:45.6 5:35/K
50 Granados Gómez Diana Cartago CA 2025 39 694 55:53.0 55:53.0 5:35/K
51 Corazzari Ugald Andrea San José SJ 1458 33 702 56:01.4 56:01.4 5:36/K
52 Rodríguez Heitm Annette Tibás SJ 819 34 710 56:08.6 56:08.6 5:37/K
53 Porras Jiménez Cristina Escazú SJ 1484 37 711 55:43.2 56:08.7 5:37/K
54 Rodríguez Rodrí Norma Grecia AL 4 39 723 56:17.1 56:17.1 5:38/K
55 Chacón Ureña Silvia San José SJ 2624 30 725 56:18.9 56:18.9 5:38/K
56 Durán Montiel Cindy Tres Ríos SJ 406 33 738 56:30.9 56:30.9 5:39/K
57 Hidalgo Sanabri Fanny Cartago CA 647 30 752 53:28.2 56:41.8 5:40/K
58 Castro Álvarez Sugey Alajuela AL 2657 28 762 56:51.8 56:51.8 5:41/K
59 Zúñiga Poveda Shirley San José SJ 553 31 764 56:53.3 56:53.3 5:41/K
60 Ortíz Segura Margoth Barva HD 2215 33 765 56:53.4 56:53.4 5:41/K
61 Campos Salas Andrea El Coyol AL 2691 29 768 56:55.3 56:55.3 5:42/K
62 Solano Fuentes Brenda Escazú SJ 671 26 786 53:45.7 57:07.3 5:43/K
63 Solís Céspedes Milady San José SJ 2545 32 787 57:01.6 57:07.5 5:43/K
64 Samudio Ordoñez Andreina Jacó PT 2496 23 793 55:22.9 57:11.6 5:43/K
65 Arias Morales Evelyn Liberia GT 1595 30 810 56:45.8 57:21.9 5:44/K
66 Leitón Chavarrí Jackeline Heredia HD 1822 32 813 57:23.0 57:23.0 5:44/K
67 Zúñiga Trejos Mariana Coronado SJ 2975 24 832 56:52.3 57:39.6 5:46/K
68 Camacho Corrale Katia Orotina AL 1346 39 836 57:47.9 57:47.9 5:47/K
69 Vargas Castillo Pilar Alajuela AL 2613 28 850 57:58.7 57:58.7 5:48/K
70 Esquivel Montoy Beatriz Heredia HD 1178 33 864 56:41.3 58:06.3 5:49/K
71 Morera Jiménez Marcia Jaco PT 1336 29 870 58:09.1 58:09.1 5:49/K
72 Tabash González Susetty Jaco PT 1314 30 873 58:11.8 58:11.8 5:49/K
73 Cerdas Quesada Lucia Turrialba CA 73 34 879 58:00.4 58:16.9 5:50/K
74 Sánchez Castill Wendy Vanessa Turrialba CA 99 31 880 58:00.8 58:17.4 5:50/K
75 Ferrero Barbara Jaco PT 1316 36 890 54:56.1 58:24.9 5:50/K
76 Calderón Mclea Laura Uruca SJ 2865 30 894 56:42.6 58:28.6 5:51/K
77 Alemán Zúñiga Gaudy Heredia HD 2281 35 895 57:15.9 58:28.6 5:51/K
78 Barboza Seas Shirley Turrialba CA 902 34 897 58:28.7 58:31.4 5:51/K
79 León Yannarella Rosario Heredia HD 431 38 899 58:33.2 58:33.2 5:51/K
80 Solís Umaña Rosaura San José SJ 550 34 900 58:33.3 58:33.3 5:51/K
81 Rodríguez Varga Maria Heredia HD 2293 39 907 58:38.0 58:38.0 5:52/K
82 Centeno Salas Laura Tibás SJ 2373 33 908 57:27.4 58:38.1 5:52/K
83 Gutiérrez Mata Sofia Cartago CA 890 29 911 58:40.6 58:40.6 5:52/K
84 Alfaro Cháves Aneth Flores HD 336 39 923 58:54.1 58:54.1 5:53/K
85 Guzmán Zúñiga Veronica Heredia HD 2965 29 925 58:54.8 58:54.8 5:53/K
86 García Rodrígue Ana Coronado SJ 601 22 928 58:59.2 58:59.2 5:54/K
87 Garrido Cordero Irina Heredia HD 1788 33 931 59:00.2 59:00.2 5:54/K
88 Vallejos Elizon Isabel Barranca PT 2589 29 938 59:03.6 59:03.6 5:54/K
89 Vargas Bustaman Carlina San José SJ 2551 21 943 59:06.1 59:06.1 5:55/K
90 Montero Suárez Tatiana Palmares AL 454 26 946 57:58.6 59:07.6 5:55/K
91 Sandoval Madrig Hazel Heredia HD 225 25 949 59:08.9 59:08.9 5:55/K
92 Arguedas Carvaj Gianina Heredia HD 1586 29 950 56:37.9 59:09.6 5:55/K
93 Sandí Amador Andrea San Fco De 2 Ríos SJ 2852 27 951 59:10.0 59:10.0 5:55/K
94 Garcia Peña Marileny Heredia HD 1907 27 962 59:05.2 59:21.2 5:56/K
95 López Víquez Marcela Ciudad Colón SJ 140 33 963 59:21.4 59:21.4 5:56/K
96 Angulo Cháves Mariela San Ramón AL 59 29 965 59:23.1 59:23.1 5:56/K
97 Castain Murillo Sandra Maria Parrita SJ 2748 39 966 59:23.7 59:23.7 5:56/K
98 Vargas Cháves Zaida San José SJ 2459 34 969 57:47.1 59:26.2 5:57/K
99 Solano Moraga Fiorella Belén HD 1107 34 978 58:14.5 59:36.7 5:58/K
100 Quesada Quesada Lisseth Alajuela AL 2344 23 980 59:37.2 59:37.2 5:58/K
101 Arias Sánchez Hazel San Sebastian SJ 318 34 984 59:39.0 59:39.0 5:58/K
102 Carrillo Ruíz Maria Rosa Liberia SJ 239 30 985 59:39.1 59:39.1 5:58/K
103 Gómez Rojas Fabiola Alajuela AL 2579 29 990 59:42.4 59:42.4 5:58/K
104 Alfaro Zúñiga Katia San Rafael HD 1848 39 991 59:42.5 59:42.5 5:58/K
105 Peraza Morales Ana Betty Alajuela AL 1291 22 996 59:45.9 59:45.9 5:59/K
106 Villegas Lang Monica Sabanilla SJ 631 34 1000 59:48.5 59:48.5 5:59/K
107 Angulo Camacho Karla Turrialba CA 429 27 1003 59:49.8 59:49.8 5:59/K
108 Fallas Valverde Magaly Aserrí SJ 2732 30 1007 59:08.4 59:51.1 5:59/K
109 Ponce Meza Vanessa Palmares SJ 1230 32 1008 58:05.3 59:51.9 5:59/K
110 Soto Chong Ericka Heredia HD 2466 31 1012 59:53.1 59:53.1 5:59/K
111 Chávez Sánchez Tatiana Pérez Zeledón SJ 866 27 1013 59:53.5 59:53.5 5:59/K
112 Fallas Betancou Tracy San José SJ 888 32 1022 59:59.2 59:59.2 6:00/K
113 Chinchilla Umañ Sarita San José SJ 1756 29 1026 58:45.8 1:00:02.4 6:00/K
114 Jinesta Gutiérr Marielos Alajuela AL 1235 39 1042 59:26.9 1:00:17.4 6:02/K
115 Monge Quesada Rosibel Cartago CA 1035 33 1060 1:00:27.5 1:00:27.5 6:03/K
116 Solís Palma Paula Turrialba CA 622 27 1066 1:00:30.5 1:00:30.5 6:03/K
117 Garro Garita Adriana Turrialba CA 621 33 1067 1:00:30.5 1:00:30.5 6:03/K
118 Montealegre Arl Carolina Ciudad Colón SJ 1494 27 1069 1:00:05.0 1:00:31.2 6:03/K
119 Bucardo Vallejo Maritza San Pedro SJ 2121 37 1072 1:00:35.0 1:00:35.0 6:04/K
120 Quirós Camacho María Teresa Belén HD 306 30 1074 1:00:36.1 1:00:36.1 6:04/K
121 Marín Carballo Didian San José SJ 2514 25 1086 1:00:44.9 1:00:44.9 6:04/K
122 Vargas Núñez Carla Heredia HD 1180 29 1095 1:00:27.4 1:00:51.8 6:05/K
123 Cháves Porras Alexandra Esparza PT 119 32 1099 1:00:56.6 1:00:56.6 6:06/K
124 Luna Barboza Laura San José SJ 2569 36 1112 1:01:03.6 1:01:06.8 6:07/K
125 Calderón Solano Maria Angelica Garabito PT 152 29 1125 57:30.0 1:01:15.9 6:08/K
126 Oviedo Mora Andrea Heredia HD 2307 27 1127 1:01:02.0 1:01:19.3 6:08/K
127 Dittel Balma Ana Marcela Curridabat SJ 123 33 1135 1:01:25.6 1:01:25.6 6:09/K
128 Solano Ruíz Evelyn Tibás SJ 1397 38 1136 1:01:25.6 1:01:25.6 6:09/K
129 Sibaja Vindas Lisbeth El Coyol AL 1295 29 1143 1:01:29.5 1:01:29.5 6:09/K
130 Campos Castillo Vivian Alajuela AL 1294 32 1145 1:01:30.4 1:01:30.4 6:09/K
131 Sánchez Hernánd Sandra San Rafael HD 442 35 1147 1:01:32.3 1:01:32.3 6:09/K
132 Calderón Marque Viviana Santa Ana SJ 7 31 1149 59:12.0 1:01:32.6 6:09/K
133 Castillo Delgad Stefanny Ciud Colon SJ 2544 28 1150 1:01:33.0 1:01:33.0 6:09/K
134 Benavides Araya Juliana Ciudad Colón SJ 1014 24 1151 1:01:00.1 1:01:33.3 6:09/K
135 Reyes Arias Raquel San José SJ 1455 35 1152 1:01:33.7 1:01:33.7 6:09/K
136 Guevara Garita Maria Heredia HD 880 37 1154 1:01:35.3 1:01:35.3 6:10/K
137 Alvarado Salaza Rebeca Pérez Zeledón SJ 78 32 1156 59:59.0 1:01:36.7 6:10/K
138 Chacón Serrano Patricia Coronado SJ 708 36 1158 59:57.3 1:01:39.5 6:10/K
139 Ruíz Arguedas Marianela Barva HD 2331 29 1162 1:01:47.2 1:01:47.2 6:11/K
140 Sáenz Hernández Magaly Heredia HD 2238 37 1172 1:01:54.5 1:01:54.5 6:11/K
141 Font Trejos Lucia Jaco PT 1309 25 1180 1:01:56.8 1:01:56.8 6:12/K
142 Aguero Murillo Marcela Grecia AL 1225 30 1181 1:01:56.8 1:01:56.8 6:12/K
143 Rodríguez Artav Silvia Elena Alajuela AL 398 26 1183 1:01:57.3 1:01:57.3 6:12/K
144 Carballo Delgad Iliana San José SJ 2356 29 1188 1:00:11.2 1:02:00.4 6:12/K
145 Segura Rojas Carmen Desamparados SJ 792 28 1191 1:01:58.1 1:02:01.3 6:12/K
146 Vargas Arce Natalia San José SJ 2552 25 1202 1:02:10.9 1:02:10.9 6:13/K
147 Marín Barquero Rocio San Rafael HD 2267 37 1206 1:02:13.1 1:02:13.1 6:13/K
148 Araya Arce Paula Heredia HD 1154 25 1207 1:02:13.2 1:02:13.2 6:13/K
149 Campos Chacón Sofia Goicoechea SJ 1426 26 1209 1:02:15.0 1:02:15.0 6:14/K
150 Álvarez Salazar Dennia Montes De Oca SJ 2488 25 1215 1:00:48.3 1:02:18.6 6:14/K
151 Ureña Cascante Melissa Dota SJ 2178 29 1216 1:02:19.8 1:02:19.8 6:14/K
152 Céspedes Barran Jaidy Corobicí SJ 2994 35 1222 1:02:25.0 1:02:25.0 6:15/K
153 Moya Rodríguez Samaria Palmares AL 241 27 1226 1:00:50.2 1:02:26.8 6:15/K
154 Salas Orlich Irene San Ramón AL 157 31 1234 1:02:32.8 1:02:32.8 6:15/K
155 Núñez Chaverri Melissa Flores HD 2299 29 1238 1:02:36.0 1:02:36.0 6:16/K
156 Ulate Chaverri Iliana Barva HD 2239 37 1239 1:02:36.2 1:02:36.2 6:16/K
157 Maroto Moya Gabriela Cartago CA 2401 39 1243 1:02:38.2 1:02:38.2 6:16/K
158 Alvarado Vargas Marilyn Alajuela AL 1919 27 1248 1:02:41.4 1:02:41.4 6:16/K
159 Solano Jiménez Carolina Cartago CA 937 31 1250 1:02:43.0 1:02:43.0 6:16/K
160 Fernández Román Maruvenny Curridabat SJ 2162 38 1253 1:01:27.1 1:02:43.4 6:16/K
161 Brenes Villalob Monica Heredia HD 2490 39 1263 1:02:48.7 1:02:48.7 6:17/K
162 Valverde Baltod Cindy San Francisco SJ 2097 34 1264 1:02:49.2 1:02:49.2 6:17/K
163 Guzmán Aguerro Karla San José SJ 2708 27 1267 1:02:51.0 1:02:51.0 6:17/K
164 Grant Otárola Carolina Moravia SJ 1402 31 1279 1:02:58.7 1:02:58.7 6:18/K
165 Alfaro Kuri Raquel Escazú SJ 1514 38 1282 1:02:29.0 1:02:59.2 6:18/K
166 Orozco Murillo Natalia Heredia HD 2312 24 1283 1:02:59.4 1:02:59.4 6:18/K
167 Arrieta Rodrígu Isenith Grecia AL 2380 25 1288 1:03:03.2 1:03:03.2 6:18/K
168 Barquero Murill Sharon Alajuela AL 1214 33 1291 1:03:04.4 1:03:04.4 6:18/K
169 Sánchez Rodrígu Raquel Heredia HD 841 34 1292 1:03:05.1 1:03:05.1 6:19/K
170 Córdoba Carranz Syleni San José SJ 2737 22 1310 1:01:22.1 1:03:13.6 6:19/K
171 Villalobos Alca Stephanie Heredia HD 206 26 1314 1:03:19.2 1:03:19.2 6:20/K
172 Román Mora Ana Lorena Montes De Oca SJ 653 29 1322 1:03:26.3 1:03:26.3 6:21/K
173 Brenes Quesada Guadalupe San Francisco SJ 1517 23 1325 1:02:20.4 1:03:27.4 6:21/K
174 González Navarr Catalina Jacó PT 1518 29 1326 1:02:20.0 1:03:27.6 6:21/K
175 Barquero Varela Noelia Heredia HD 1920 25 1330 1:03:13.9 1:03:30.4 6:21/K
176 Villalobos Cruz Adriana Río Segundo AL 327 33 1334 1:01:06.1 1:03:32.2 6:21/K
177 Duarte Hidalgo Aurora Cartago CA 525 30 1339 1:03:38.3 1:03:38.3 6:22/K
178 Castro Vives Lucia Escazú SJ 337 28 1347 1:03:43.4 1:03:43.4 6:22/K
179 Fonseca Brenes Rosa Elena Paraiso CA 497 30 1350 1:03:45.1 1:03:45.1 6:23/K
180 Rodríguez Molin Laura Heredia HD 2920 27 1351 1:03:07.2 1:03:45.8 6:23/K
181 Badilla Ruíz Paola Alajuela AL 2676 30 1352 1:03:45.9 1:03:45.9 6:23/K
182 Moya Li Andrea San José SJ 1623 24 1359 1:03:50.1 1:03:50.1 6:23/K
183 Salas Guerrero Marlen Alajuela AL 2602 29 1361 1:03:52.5 1:03:52.5 6:23/K
184 Stedem Obando Nicole Cartago CA 554 35 1363 1:03:53.1 1:03:53.1 6:23/K
185 Robinson Liana Coeur D'alene ID 1304 34 1366 1:03:57.1 1:03:57.1 6:24/K
186 Villalobos Mene Natalia Heredia HD 1868 31 1374 1:04:03.7 1:04:03.7 6:24/K
187 Calderon Aguila Jessica Cartago CA 971 31 1376 1:04:04.5 1:04:04.5 6:24/K
188 Zúñiga Brenes Catalina Crtago CA 2016 31 1379 1:03:53.2 1:04:06.5 6:25/K
189 Marín Canelo Paola Tibás SJ 776 25 1383 1:03:18.4 1:04:07.3 6:25/K
190 Centeno Cháves Yency Heredia HD 1893 39 1390 1:04:14.9 1:04:14.9 6:25/K
191 Padilla Quesada Karina San José SJ 848 29 1400 1:04:22.2 1:04:22.2 6:26/K
192 Youssef Arce Shamiram Curridabat SJ 518 29 1402 1:04:22.5 1:04:22.5 6:26/K
193 Herrera Gómez Patricia Hatillo SJ 1064 28 1405 1:04:23.9 1:04:23.9 6:26/K
194 Chinchilla Fall Veronica San José SJ 729 25 1406 1:04:26.4 1:04:26.4 6:27/K
195 Cortés Rodrígue Silvia Heredia HD 830 39 1408 1:04:27.3 1:04:27.3 6:27/K
196 Campos Barboza Ana Elsy San José SJ 1449 35 1409 1:04:27.5 1:04:27.5 6:27/K
197 Montero Cordero Ana Luisa Curridabat SJ 390 30 1411 1:04:31.4 1:04:31.4 6:27/K
198 Prieto Murillo Diana Alajuela AL 2353 29 1417 1:04:35.2 1:04:35.2 6:28/K
199 Garbanzo Valver Melania Turrialba CA 457 32 1418 1:04:36.4 1:04:36.4 6:28/K
