|
Ventaja El Barcelona, con Ronaldinho incluido, recibirá mañana al Betis procurando consolidarse en el liderato de la Liga Española. AFP/Al Día
|
Rueda el mundo
Liga española
El líder Barcelona recibe mañana a un Betis en plena forma (tercero) en la trigésima jornada de la Liga española, en la que intentará conservar su ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid antes de encarar el clásico del 10 de abril en Madrid.
Hoy
Real Sociedad - Osasuna
Zaragoza - Valencia CF
Villarreal - Athletic Bilbao (2:15 p.m. Canal 11)
Mañana
Málaga - Getafe
FC Barcelona - Betis
Levante - Deportivo La Coruña
Rácing Santander - Espanyol
Sevilla - Numancia
Atlético Madrid - Mallorca
Albacete - Real Madrid (1 p.m. por Canal 11)
Posiciones
JJ PTS
1. FC Barcelona 29 68
2. Real Madrid 29 57
3. Betis 29 48
4. Villarreal 28 47
5. Valencia 29 46
6. Espanyol 29 46
7. Sevilla 29 46
8. Atlético Madrid 29 43
9. Deportivo 29 42
10. Athlétic Bilbao 29 41
11. Zaragoza 29 36
13. Getafe 29 35
14. Levante 29 34
15. Rácing Santander 29 34
16. Málaga 29 34
17. Osasuna 29 31
18. Albacete 28 24
19. Mallorca 29 24
20. Numancia 29 20
Liga italiana
Juventus de Turín, que comparte el liderato con el AC Milán, pero que está detrás por menor cantidad de goles marcados, afrontará una salida difícil al campo de Fiorentina, decimoquinto, en la jornada 30.
Hoy
Fiorentina - Juventus
Lazio Roma - Livorno
Bolonia - Inter de Milán
AC Milán - Brescia (12:25 p.m. en Canal 11)
Mañana
Atalanta - Chievo Verona
Cagliari - Sampdoria
Lecce - Siena
Palermo - Mesina
Reggina - Parma
Udinese - AS Roma
Posiciones
JJ PTS
1. AC Milán 29 66
2. Juventus 29 66
3. Inter de Milán 29 50
4. Udinese 29 48
5. Sampdoria 29 47
6. Palermo 29 44
7. Bolonia 29 38
8. AS Roma 29 38
9. Cagliari 29 38
10. Lecce 29 36
11. Livorno 29 36
12. Mesina 29 36
13. Reggina 29 35
14. Lazio Roma 29 34
15. Fiorentina 29 31
16. Chievo Verona 29 31
17. Parma 29 30
18. Siena 29 29
19. Brescia 29 26
20. Atalanta 29 24
Liga inglesa
El club Chelsea, después de una semana marcada por problemas extradeportivos, vuelve a concentrarse con lo que ocurra en la cancha, al visitar hoy al Southampton, por la fecha 31.
Hoy
Charlton - Manchester City
Arsenal - Norwich
Birmingham - Tottenham
Crystal Palace - Middlesbrough
Liverpool - Bolton
Manchester United - Blackburn
Newcastle - Aston Villa
Southampton - Chelsea
Mañana
Fulham - Portsmouth
West Bromwich - Everton
Posiciones
JJ PTS
1. Chelsea 30 77
2. Manchester United 30 66
3. Arsenal 30 64
4. Everton 30 51
5. Liverpool 30 47
6. Bolton 30 46
7. Charlton 30 43
8. Tottenham 30 42
9. Middlesbrough 30 42
10. Newcastle 29 38
11. Aston Villa 30 38
12. Manchester City 30 36
13. Birmingham 30 35
14. Blackburn 30 32
15. Portsmouth 30 31
16. Fulham 29 30
17. Southampton 30 27
18. Crystal Palace 30 26
19. West Bromwich 30 24
20. Norwich 30 20
Liga alemana
El partido clásico de la jornada 27 entre el actual campeón, el Werder Bremen, y el VfB Stuttgart constituye hoy la última posibilidad para los dos equipos de permanecer en carrera por el título, detrás del Bayern Múnich y el Schalke 04.
Hoy
Hansa Rostock - Maguncia
Wolfsburgo - Bayern Múnich
Kaiserslautern - Hannover
Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen
Friburgo - Hamburgo
Werder Bremen - Stuttgart
Schalke 04 - Nuremberg
Mañana
Bor. Moenchengladbach - Bochum
Borussia Dortmund - Hertha BerlÍn
Posiciones
JJ PTS
1. Bayern Múnich 26 53
2. Schalke 04 26 53
3. Stuttgart 26 48
4. Werder Bremen 26 47
5. Hertha BerlÍn 26 44
6. Bayer Leverkusen 26 43
7. Hamburgo 26 43
8. Wolfsburgo 26 37
9. Kaiserslautern 26 36
10. Hannover 26 35
11. Borussia Dortmund 26 35
12. Arminia Bielefeld 26 32
13. Maguncia 26 30
14. Nuremberg 26 28
15. Bor. Moencheng. 26 28
16. Bochum 26 22
17. Hansa Rostock 26 20
18. Friburgo 26 16
|