POSICIONES

GRUPO 1

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Panamá 3 2 1 0 3 1 2 7
México 3 2 0 1 6 3 3 6
Martinica 3 1 0 2 2 4 -2 3
Canadá 3 0 1 2 0 3 -3 1


GRUPO 2

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Honduras 3 2 0 1 3 2 1 6
Trinidad y Tobago 3 1 1 1 4 4 0 4
El Salvador 3 1 1 1 3 3 0 4
Haití 3 1 0 2 2 3 -1 3


GRUPO 3

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Estados Unidos 3 3 0 0 11 2 9 9
Costa Rica 3 2 0 1 4 1 3 6
Cuba 3 1 0 2 5 7 -2 3
Belice 3 0 0 3 1 11 -10 0


GRUPO 1

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Panamá 2 1 1 0 1 0 1 4
México 2 1 0 1 3 2 1 3
Canadá 1 0 0 1 0 1 -1 0
Martinica 1 0 0 1 1 3 -2 0


GRUPO 2

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

El Salvador 2 1 1 0 3 2 1 4
Honduras 2 1 0 1 1 2 -1 3
Haití 1 0 0 1 0 2 -2 0
Trinidad y Tobago 1 0 0 1 0 2 -2 0


GRUPO 3

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Estados Unidos 2 2 0 0 5 1 4 6
Costa Rica 2 2 0 0 4 0 4 6
Cuba 1 1 0 0 4 0 4 3
Belice 1 0 0 1 1 6 -5 0


GRUPO 1

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

México 1 1 0 0 3 1 2 3
Panamá 1 1 0 0 2 1 1 3
Martinica 2 1 0 1 1 1 0 3
Canadá 2 0 1 1 0 2 -2 1


GRUPO 2

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Trinidad y Tobago 2 1 1 0 4 2 2 4
Honduras 1 1 0 0 2 0 2 3
Haití 2 1 0 1 2 1 1 3
El Salvador 1 0 0 1 0 1 -1 0


GRUPO 3

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Estados Unidos 1 1 0 0 6 1 5 3
Costa Rica 1 0 0 1 0 1 -1 0
Belice 2 0 0 2 0 5 -5 0
Cuba 2 0 0 2 1 7 -6 0


 Partido Ganado     Partido Perdido     Partido Empatado