12 | Julio César | POR | |
2 | Daniel Alves | DEF | |
4 | David Luiz | DEF | |
6 | Marcelo Vieira | DEF | |
3 | Thiago Silva | DEF | |
17 | Luiz Gustavo | CEN | |
11 | Oscar Emboada | CEN | |
18 | Paulinho Bezerra | CEN | |
9 | Fred Chaves | DEL | |
19 | Givanildo -Hulk- Vieira | DEL | |
0 | Neymar Santos | DEL |
1 | Iker Casillas | POR | |
17 | Álvaro Arbeloa | DEF | |
3 | Gerard Piqué | DEF | |
18 | Jordi Alba | DEF | |
15 | Sergio Ramos | DEF | |
16 | Sergio Busquets | CEN | |
0 | Xavier Hernández | CEN | |
6 | Andrés Iniesta | DEL | |
9 | Fernando Torres | DEL | |
13 | Juan Mata | DEL | |
11 | Pedro Rodríguez | DEL |
ÁRBITRO
|
|