ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Sanchez Allen | 4 | 3 | 1 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Torres Brenes | 19 | 19 | 0 | 1 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Sanabria Rojas | 10 | 10 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Andrés Flores Acuña | 15 | 15 | 0 | 1 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Edder Nelson Martin | 21 | 18 | 3 | 2 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Esteban Maitland Quesada | 9 | 9 | 0 | 3 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Villalobos Chan | 14 | 12 | 2 | 1 | 1053 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Yader Balladares Martínez | 13 | 13 | 0 | 4 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Fonseca Bravo | 17 | 17 | 0 | 1 | 1461 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
Douglas Cordero Machado | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eduardo Valverde Muñoz | 17 | 11 | 6 | 5 | 1077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Erick Ponce Cervantes | 16 | 15 | 1 | 9 | 1177 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Erick Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hansell Arauz Ovares | 18 | 14 | 4 | 5 | 1286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Leiva | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Vega Garro | 7 | 7 | 0 | 2 | 573 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Pablo Brenes Quesada | 18 | 11 | 7 | 7 | 859 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Paolo Jiménez Coto | 16 | 10 | 6 | 7 | 820 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Randall Alvarado Brenes | 20 | 17 | 3 | 2 | 1606 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rodrigo Garita Valverde | 6 | 4 | 2 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Lezcano Montero | 22 | 13 | 9 | 4 | 1382 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jorge Iván Palios Gaitán | 18 | 15 | 3 | 4 | 1363 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Josué Mitchell Omier | 12 | 0 | 12 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Sáenz Rivera | 4 | 1 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Randall Brenes Moya | 7 | 6 | 1 | 3 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |