ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Méndez Segura | 16 | 15 | 1 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Guillermo Moreira Rodríguez | 7 | 7 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ronny Fernández Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anibal Arrieta Leal | 12 | 12 | 0 | 3 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ariel Contreras Rodríguez | 16 | 14 | 2 | 1 | 1215 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Esteban Sirias Avilés | 5 | 4 | 1 | 3 | 331 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
José Carlos Chang Moreno | 7 | 4 | 3 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Chávez Pacheco | 15 | 6 | 9 | 3 | 617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Michael Barquero Abarca | 9 | 8 | 1 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ricardo Blanco Mora | 12 | 12 | 0 | 5 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rigo Ramírez Pizarro | 17 | 17 | 0 | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Rojas Cortés | 7 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Francisco Rodríguez Araya | 9 | 8 | 1 | 4 | 659 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bismark Acosta Evans | 19 | 19 | 0 | 0 | 1670 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Carlos Clark Cordero | 22 | 21 | 1 | 11 | 1683 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carlos Acosta Evans | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Erick Marín Calderón | 12 | 8 | 4 | 5 | 760 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Giancarlo Palacios | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Macotelo Camacho | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Luis López Ramírez | 16 | 14 | 2 | 5 | 1177 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Kevin Delgado Solórzano | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olger Guzmán Murillo | 17 | 17 | 0 | 3 | 1505 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Furtado Dixon | 9 | 1 | 8 | 0 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ariel Santana Céspedes | 17 | 15 | 2 | 2 | 1401 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Marco Julián Mena Rojas | 15 | 10 | 5 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Michael Mora Muñoz | 16 | 8 | 8 | 4 | 769 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |