ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo González Fonseca | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Myrie Medrano | 17 | 17 | 0 | 2 | 1437 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Eduardo Abarca Ortiz | 8 | 7 | 1 | 2 | 548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jeikel Peterking Scarlett | 7 | 3 | 4 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jeikol Peterking Maxwell | 7 | 5 | 2 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Eduardo Sossa | 6 | 5 | 1 | 2 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Keilor Villegas Ortiz | 16 | 11 | 5 | 4 | 1045 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Keyner Brown Blackwood | 15 | 11 | 4 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Pablo Herrera | 7 | 4 | 3 | 1 | 426 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Rudy Dawson Forbes | 17 | 17 | 0 | 1 | 1483 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
Seemore Johnson Vargas | 19 | 15 | 4 | 2 | 1414 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Montalbán Rodríguez | 5 | 3 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irving Calderón Reid | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Pablo Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Condega Hernández | 12 | 10 | 2 | 4 | 893 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Joseph Mora Cortés | 10 | 6 | 4 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kendall Carballo Montero | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Cunningham Brown | 17 | 11 | 6 | 5 | 971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Paulo Rodríguez | 17 | 16 | 1 | 0 | 1485 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Rafael Rodríguez Aguilar | 20 | 20 | 0 | 5 | 1646 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Roy Myrie Medrano | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Astúa Madrigal | 4 | 3 | 1 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Carlos Ochoa Victor | 15 | 11 | 4 | 5 | 936 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Christian Carrillo Ocampo | 15 | 5 | 10 | 3 | 613 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Erick Scott Bernarld | 21 | 21 | 0 | 8 | 1747 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Pérez Castillo | 8 | 5 | 3 | 4 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reiby Smith Dixon | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodolfo Gabriel Cartín | 6 | 5 | 1 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |