ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Dexter Lewis Bonilla 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0
Patrick Pemberton Bernard 22 22 0 0 1980 0 0 0 1 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Ariel Soto González 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0
Christopher Meneses 21 21 0 0 1890 4 0 0 7 0
Elías Palma Bermúdez 26 26 0 0 2340 0 0 0 2 0
Francisco Flores Zapata 8 5 3 0 496 0 0 0 2 0
Guillermo Arias Madrigal 2 0 2 0 12 0 0 0 0 0
Jhonny Acosta 21 21 0 0 1840 3 0 0 6 2
Jorge Gatgens Quirós 9 3 6 2 334 1 0 0 2 0
José Salvatierra López 16 15 1 1 1262 0 0 0 4 1
Kenner Gutiérrez Cerdas 4 3 1 1 284 0 0 0 0 0
Verny Ramírez Suárez 8 8 0 1 713 0 0 0 2 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Allen Guevara Zúñiga 22 21 1 12 1716 4 0 0 2 0
Alvaro Sánchez Alfaro 20 14 6 11 1186 6 1 0 3 0
Anderson Andrade Antunes 20 12 8 9 1094 2 0 0 2 0
Cristian Oviedo Calvo 16 12 4 11 946 3 2 0 4 0
Diego Calvo Fonseca 17 15 2 9 1197 2 0 0 0 0
Jorge Davis Brown 11 4 7 2 484 2 0 0 0 0
Juan Gabriel Guzmán Otárola 14 6 8 1 649 1 1 0 6 0
Kenneth García Guillén 9 7 2 5 565 1 0 0 0 0
Kevin Sancho Ramos 6 6 0 0 540 1 0 0 1 0
Luis Miguel Valle 24 24 0 3 2089 1 0 0 2 0
Pablo Antonio Gabas 25 23 2 3 2063 5 0 0 5 0
Walter Chévez Ruiz 8 0 8 0 155 1 1 0 1 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alejandro Aguilar Bolaños 4 2 2 2 168 0 0 0 1 0
Armando Alonso Rodríguez 17 9 8 3 879 3 0 0 2 1
Jean Carlos Solórzano 4 0 4 0 81 0 0 0 1 0
Steven Calderón Scayle 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0