ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Pablo Mora Brenes | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Viales Juárez | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Orúe Pañaranda | 20 | 19 | 1 | 1 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Claudio Vargas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Porras | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elí Jiménez | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pedro Leal Valencia | 13 | 13 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Rafael Núñez Jiménez | 15 | 15 | 0 | 1 | 1349 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ricardo García Carvajal | 16 | 11 | 5 | 1 | 997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Wong Ordeñana | 20 | 20 | 0 | 0 | 1784 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Roberto Segura Conejo | 11 | 10 | 1 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Yosell Quintero Arce | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Peña Montero | 7 | 6 | 1 | 4 | 452 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Bryan Sánchez Ovares | 21 | 20 | 1 | 1 | 1777 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Diego Brenes Gutiérrez | 20 | 14 | 6 | 10 | 1287 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Fabricio Murillo | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Zamora García | 6 | 4 | 2 | 2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Peña Montoya | 19 | 18 | 1 | 5 | 1496 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Jhonatan Sánchez González | 8 | 3 | 5 | 2 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Venegas Ulloa | 18 | 15 | 3 | 7 | 1263 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Leonardo Azofeifa Valverde | 5 | 3 | 2 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Centeno Lara | 9 | 3 | 6 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maykol Ortíz Avendaño | 12 | 10 | 2 | 3 | 837 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Yashin Bosques Molina | 12 | 4 | 8 | 5 | 546 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Mejías Mckenzie | 7 | 3 | 4 | 2 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Quirós | 14 | 12 | 2 | 2 | 1079 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Daniel Peña Cruz | 6 | 2 | 4 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabricio Fallas Dennis | 4 | 1 | 3 | 1 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Villalobos | 10 | 10 | 0 | 6 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |