ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián De Lemos Calderón | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Miranda Albertazzi | 8 | 6 | 2 | 3 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fabián Rojas Bermúdez | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Calvo Quesada | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
José Mena Alfaro | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kenny Michell Parks | 9 | 7 | 2 | 2 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rigoberto Salas Lobo | 12 | 8 | 4 | 2 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberth Arias Sancho | 14 | 14 | 0 | 1 | 1206 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Roberto Mudarra Ramírez | 14 | 14 | 0 | 5 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Camilo Aguirre Pineda | 19 | 16 | 3 | 9 | 1416 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Keilor Soto Vega | 18 | 18 | 0 | 0 | 1619 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Luis Carlos Barrantes | 6 | 0 | 6 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Stewart Pérez Alguera | 22 | 17 | 5 | 8 | 1596 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Néstor Monge Guevara | 18 | 17 | 1 | 2 | 1563 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albán Goméz Sandí | 9 | 2 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brunet Hay Pino | 22 | 15 | 7 | 9 | 1346 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Eithel Ariel Rodríguez Araya | 21 | 21 | 0 | 2 | 1869 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Fernando Monge Guevara | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Diego Monge Valverde | 20 | 19 | 1 | 8 | 1644 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Luiciano Bostal | 21 | 11 | 10 | 8 | 1009 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rodrigo Lucas Martella | 13 | 1 | 12 | 1 | 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |