ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J24 | Saprissa | 0 | 1 | Herediano | ||||
J23 | Herediano | 1 | 1 | Saprissa | ||||
J22 | Saprissa | 2 | 0 | Limón | ||||
J21 | Santos | 2 | 2 | Saprissa | ||||
J20 | Saprissa | 2 | 1 | San Carlos | ||||
J19 | Belén | 1 | 0 | Saprissa | ||||
J18 | Alajuelense | 2 | 3 | Saprissa | ||||
J17 | Cartaginés | 1 | 3 | Saprissa | ||||
J16 | Saprissa | 2 | 1 | Puntarenas | ||||
J15 | Herediano | 2 | 1 | Saprissa | ||||
J14 | Saprissa | 2 | 0 | Carmelita | ||||
J13 | Saprissa | 2 | 0 | Uruguay | ||||
J12 | Pérez Zeledón | 1 | 2 | Saprissa | ||||
J11 | Limón | 1 | 0 | Saprissa | ||||
J10 | Saprissa | 0 | 2 | Santos | ||||
J9 | San Carlos | 1 | 6 | Saprissa | ||||
J8 | Saprissa | 0 | 2 | Belén | ||||
J7 | Saprissa | 2 | 2 | Alajuelense | ||||
J6 | Saprissa | 2 | 0 | Cartaginés | ||||
J5 | Puntarenas | 0 | 0 | Saprissa | ||||
J4 | Saprissa | 2 | 1 | Herediano | ||||
J3 | Carmelita | 1 | 1 | Saprissa | ||||
J2 | Uruguay | 0 | 4 | Saprissa | ||||
J1 | Saprissa | 3 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |