ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J22 | Herediano | 1 | 0 | San Carlos | ||||
J21 | San Carlos | 0 | 2 | Carmelita | ||||
J20 | Saprissa | 2 | 1 | San Carlos | ||||
J19 | San Carlos | 1 | 3 | Pérez Zeledón | ||||
J18 | Limón | 2 | 1 | San Carlos | ||||
J17 | San Carlos | 0 | 1 | Santos | ||||
J16 | Uruguay | 1 | 1 | San Carlos | ||||
J15 | Belén | 2 | 3 | San Carlos | ||||
J14 | San Carlos | 2 | 0 | Alajuelense | ||||
J13 | Cartaginés | 0 | 0 | San Carlos | ||||
J12 | San Carlos | 2 | 0 | Puntarenas | ||||
J11 | San Carlos | 1 | 0 | Herediano | ||||
J10 | Carmelita | 4 | 2 | San Carlos | ||||
J9 | San Carlos | 1 | 6 | Saprissa | ||||
J8 | Pérez Zeledón | 2 | 1 | San Carlos | ||||
J7 | San Carlos | 2 | 2 | Limón | ||||
J6 | Santos | 5 | 1 | San Carlos | ||||
J5 | San Carlos | 0 | 2 | Uruguay | ||||
J4 | San Carlos | 1 | 0 | Belén | ||||
J3 | Alajuelense | 1 | 1 | San Carlos | ||||
J2 | San Carlos | 0 | 2 | Cartaginés | ||||
J1 | Puntarenas | 3 | 3 | San Carlos | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |