ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J26 | Alajuelense | 1 | 1 | Herediano | ||||
J25 | Herediano | 1 | 2 | Alajuelense | ||||
J24 | Saprissa | 0 | 1 | Herediano | ||||
J23 | Herediano | 1 | 1 | Saprissa | ||||
J22 | Herediano | 1 | 0 | San Carlos | ||||
J21 | Belén | 0 | 0 | Herediano | ||||
J20 | Herediano | 2 | 4 | Alajuelense | ||||
J19 | Cartaginés | 2 | 3 | Herediano | ||||
J18 | Herediano | 4 | 1 | Puntarenas | ||||
J17 | Uruguay | 4 | 3 | Herediano | ||||
J16 | Carmelita | 0 | 0 | Herediano | ||||
J15 | Herediano | 2 | 1 | Saprissa | ||||
J14 | Pérez Zeledón | 2 | 2 | Herediano | ||||
J13 | Herediano | 2 | 0 | Limón | ||||
J12 | Santos | 2 | 1 | Herediano | ||||
J11 | San Carlos | 1 | 0 | Herediano | ||||
J10 | Herediano | 1 | 1 | Belén | ||||
J9 | Alajuelense | 0 | 3 | Herediano | ||||
J8 | Herediano | 1 | 1 | Cartaginés | ||||
J7 | Puntarenas | 0 | 2 | Herediano | ||||
J6 | Herediano | 2 | 0 | Uruguay | ||||
J5 | Herediano | 0 | 0 | Carmelita | ||||
J4 | Saprissa | 2 | 1 | Herediano | ||||
J3 | Herediano | 2 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J2 | Limón | 3 | 3 | Herediano | ||||
J1 | Herediano | 2 | 0 | Santos | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |