ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián De Lemos Calderón | 13 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Carvajal Rodriguez | 12 | 1 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donny Grant Zamora | 23 | 23 | 0 | 1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Robinson Delgado | 23 | 23 | 0 | 1 | 2048 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Douglas Sequeira Solano | 14 | 2 | 12 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Smith Wint | 21 | 19 | 2 | 1 | 1703 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Kendall Waston Manley | 22 | 11 | 11 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Marvin Loria | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Michael Umaña | 17 | 15 | 2 | 2 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Michael Barquero Abarca | 21 | 20 | 1 | 3 | 1773 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Moisés Hernández | 11 | 2 | 9 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ramírez | 13 | 10 | 3 | 2 | 955 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
David Guzmán Sanabria | 18 | 8 | 10 | 1 | 732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Diego Madrigal Ulloa | 12 | 7 | 5 | 4 | 723 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Estrada | 22 | 18 | 4 | 13 | 1454 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dylan Tejeda Valverde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jefrey Valverde Rojas | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Bustos Golobio | 15 | 5 | 10 | 2 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Diego Madrigal Espinoza | 20 | 9 | 11 | 3 | 739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Rojas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Diego Cordero Jiménez | 20 | 11 | 9 | 6 | 936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Manfred Russell Russell | 23 | 20 | 3 | 2 | 1818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mauricio Castillo Contreras | 23 | 7 | 16 | 4 | 837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yeltsin Tejeda Valverde | 16 | 16 | 0 | 1 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Francisco Rodríguez Araya | 21 | 12 | 9 | 8 | 927 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Deyver Vega Álvarez | 19 | 6 | 13 | 4 | 746 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Froylan Alfaro Rosales | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josué Martínez Areas | 17 | 9 | 8 | 6 | 758 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mynor Escoe | 11 | 9 | 2 | 6 | 670 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |