ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Gómez Bermúdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Torres Brenes | 23 | 12 | 11 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Wardy Alfaro Pizarro | 22 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Sanabria Rojas | 12 | 11 | 1 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Andrés Flores Acuña | 15 | 12 | 3 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Carlos Johnson Carpio | 16 | 13 | 3 | 3 | 1142 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Diego Ramírez | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esteban Sirias Avilés | 21 | 21 | 0 | 1 | 1885 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
José Villalobos Chan | 19 | 16 | 3 | 0 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Paolo Cardozo Cardozo | 20 | 15 | 5 | 13 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Ricardo Duarte Rodrígues | 6 | 3 | 3 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan López Ramírez | 18 | 2 | 16 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Fonseca Bravo | 20 | 19 | 1 | 1 | 1638 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Eduardo Valverde Muñoz | 21 | 9 | 12 | 3 | 911 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Felix Montoya Ordoñez | 23 | 12 | 11 | 5 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Gabriel Leiva | 5 | 2 | 3 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Vega Garro | 11 | 3 | 8 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Silva | 8 | 1 | 7 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Néstor Monge Guevara | 19 | 10 | 9 | 8 | 847 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Paolo Jiménez Coto | 21 | 18 | 3 | 7 | 1616 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Randall Alvarado Brenes | 15 | 5 | 10 | 1 | 502 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rodrigo Garita Valverde | 6 | 2 | 4 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Fernández | 7 | 5 | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Lezcano Montero | 6 | 4 | 2 | 1 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Scott Bernarld | 21 | 16 | 5 | 11 | 1421 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Geovanny Cluny | 11 | 0 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Herrera | 23 | 16 | 7 | 7 | 1448 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Randall Brenes Moya | 14 | 11 | 3 | 1 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Terencio De Oliveira Neto | 3 | 2 | 1 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |