ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Bryan Morales Carrillo 19 15 4 0 1360 0 0 0 1 0
Johnny Aguilar León 18 6 12 1 530 0 0 0 1 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
César Segura Víquez 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Crisanto Esquivel Ruiz 10 9 1 3 744 0 0 0 0 0
Edder Monguio Villegas 17 16 1 1 1501 1 0 0 3 0
Eduardo Touborne Murray 8 8 0 3 595 0 0 0 3 0
Javier Loaiza Masis 16 15 1 1 1364 0 0 0 2 0
Jhamir Ordián Alexander 14 8 6 2 676 0 0 0 0 0
Kevin Fajardo 19 17 2 1 1505 3 0 0 2 0
Luis Diego Gallo 16 7 9 4 579 1 0 0 3 0
Mario Víquez Morera 20 18 2 2 1644 3 0 0 5 0
Miguel Marín Calderón 15 8 7 4 729 1 0 0 0 1
Randall Porras Quirós 21 15 6 3 1368 0 0 0 0 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Giancarlo Palacios 17 7 10 3 686 0 0 0 2 0
Heyreel Saravia Vargas 8 6 2 2 504 0 0 0 2 0
José Carlos Pérez 11 2 9 1 196 0 0 0 0 0
Luis Enrique Saborío 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Osvaldo Rodríguez Flores 16 16 0 10 1205 3 0 0 4 1
Pablo Brenes Quesada 16 2 14 2 272 0 0 0 1 0
Raymond Salas Gomez 8 0 8 1 90 1 0 0 2 0
Walter Chévez Ruiz 21 10 11 10 1051 0 0 0 3 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Argenis Fernández 21 19 2 4 1701 1 0 0 3 0
Cristian Lagos Navarro 20 18 2 0 1678 13 3 0 4 0
Enoc Pérez Matamoros 20 3 17 3 348 2 0 0 0 0
Ivan Ramírez Molina 6 0 6 0 51 2 0 0 0 0
Kenneth Dixon Mccoy 9 6 3 5 366 0 0 0 1 0