ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Diego Zamora 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Erick Sanchez 22 14 8 0 1268 0 0 0 3 0
Guillermo Moreira Rodríguez 21 8 13 0 720 0 0 0 1 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Allan Duarte Sánchez 22 17 5 11 1447 2 0 0 1 0
Anibal Arrieta Leal 18 13 5 0 1160 3 0 0 1 1
Daniel Arce Barboza 15 6 9 1 510 0 0 0 3 0
Fabián Rojas Bermúdez 3 1 2 1 37 0 0 0 0 0
Heiner Mora Mora 10 9 1 4 828 3 0 0 1 1
Johnny Acosta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Carlos Chang Moreno 20 11 9 2 1004 0 0 0 2 0
Marco Chávez Pacheco 18 8 10 2 695 0 0 0 3 2
Randall Leal 6 3 3 3 320 0 0 0 1 0
Ricardo Blanco Mora 19 19 0 3 1650 5 2 0 7 0
Rigo Ramírez Pizarro 22 19 3 2 1665 1 0 0 2 0
Roberto Rojas Cortés 20 8 12 1 694 0 0 0 1 1

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Carlos Acosta Evans 19 19 0 2 1644 1 0 0 4 0
Daniel Ramírez Morera 10 1 9 1 189 0 0 0 0 0
Daniel Varela 21 14 7 10 1151 1 0 0 5 0
Joseph Mora Cortés 21 21 0 6 1818 0 0 0 5 0
Kendrick Pinnock Colley 12 5 7 2 539 1 0 0 4 1
Kevin Delgado Solórzano 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roy Myrie Medrano 16 15 1 0 1350 1 0 0 4 0
Sergio Sánchez Castro 20 4 16 4 364 0 0 0 1 0
Steven Sandí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Anthony Acuña 14 6 8 5 420 1 0 0 0 0
Ariel Santana Céspedes 15 15 0 2 1322 3 1 0 6 1
Bryan Vega Chaves 4 0 4 0 55 0 0 0 0 0
Christian Carrillo Ocampo 11 3 8 0 356 1 0 0 1 1
Jean Scott 9 2 7 2 363 0 0 0 0 0
Luis R. Zumbado Rodríguez 4 1 3 0 105 0 0 0 1 0