ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Carlos Méndez Segura 22 20 2 0 1800 0 0 0 1 0
Daniel Zamora Álvarez 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Neighel Drummond Morales 16 2 14 0 180 0 0 0 0 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Andrés Núñez Vargas 16 12 4 5 1018 2 0 0 0 0
Erick Araya Godínez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jameson Scott 22 22 0 0 1980 4 1 0 4 0
Jason Scott Guevara 22 19 3 2 1693 2 0 0 2 0
Jose Vargas Barrantes 17 14 3 3 1181 1 0 0 3 0
Julio Cascante 9 1 8 1 71 0 0 0 0 0
Mauricio Mora Sibaja 15 10 5 1 856 0 0 0 1 0
Owen Solís Anderson 16 16 0 2 1337 0 0 0 2 0
Roberto Segura Conejo 16 14 2 3 1132 0 0 0 5 0
Róger Fallas 15 3 12 0 337 0 0 0 1 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Brandon Poltronieri Méndez 18 10 8 10 678 0 0 0 2 0
Emiliano Gómez 1 0 1 0 32 0 0 0 0 0
Fernando Paniagua Marchena 19 18 1 2 1520 1 0 0 4 1
Gustavo Peña Arrieta 2 0 2 0 12 0 0 0 0 0
Herberth Pérez Valverde 3 0 3 0 27 0 0 0 0 0
Joell Hall Martínez 8 1 7 0 178 0 0 0 0 0
Jonathan Sibaja Sandoval 22 14 8 9 1239 3 0 0 0 0
Leonardo Ly Rojas 16 1 15 0 115 0 0 0 0 0
Leonardo Madrigal Chávez 14 6 8 5 617 1 0 0 2 0
Mauricio Montero Lobo 21 16 5 1 1503 0 0 0 3 0
Reece Aaron Wilson 6 2 4 0 239 0 0 0 0 0
Víctor Gutiérrez Marín 20 14 6 4 1336 0 0 0 1 0
Yeremy Araya 10 5 5 2 444 1 0 0 0 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Daniel Valenciano 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Jorge Barbosa de Lima 17 7 10 2 858 4 0 0 2 0
Lucas Emanuel Gómez 13 9 4 4 834 6 0 0 1 1
Sergio Hernández 10 5 5 3 452 0 0 0 0 0