ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Dexter Lewis Bonilla 26 7 19 0 630 0 0 0 0 0
Kevin Ruiz 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Pemberton Bernard 19 19 0 0 1710 0 0 0 0 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Ariel Soto González 18 16 2 2 1407 0 0 0 3 0
Elías Palma Bermúdez 16 15 1 2 1290 0 0 0 4 0
Jean Carlo Agüero Duarte 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jhonny Acosta Zamora 15 15 0 1 1340 1 0 0 4 0
José Andrés Salvatierra 4 4 0 2 278 0 0 0 1 0
Kenner Gutiérrez Cerdas 19 14 5 0 1281 1 0 0 2 0
Maurim Viera De Souza 11 8 3 4 624 1 0 0 1 0
Porfirio López Meza 25 24 1 0 2172 2 0 0 4 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Allen Guevara Zúñiga 16 9 7 6 909 2 0 0 0 1
Alvaro Sánchez Alfaro 25 14 11 11 1230 3 0 0 2 0
Cristian Oviedo Calvo 9 2 7 0 299 1 1 0 0 1
Eithel Ariel Rodríguez Araya 22 20 2 2 1785 2 0 0 5 0
Johan Venegas Ulloa 21 13 8 4 1143 1 0 0 4 1
Jorge Davis Brown 16 5 11 1 433 0 0 0 2 0
Juan Camilo Aguirre Pineda 22 1 21 1 190 2 1 0 1 0
Juan Gabriel Guzmán Otárola 19 6 13 1 586 3 1 0 2 0
Kenneth García 16 11 5 10 838 4 0 0 1 0
Kevin Sancho Ramos 19 17 2 4 1423 2 1 0 6 1
Luis Miguel Valle 26 21 5 3 1821 0 0 0 2 0
Ronald Matarrita Ulate 3 0 3 0 27 0 0 0 0 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alejandro Aguilar Bolaños 16 2 14 2 232 3 0 0 0 0
Alejandro Alpizar Delgado 24 11 13 11 1007 5 2 0 4 0
Armando Alonso Rodríguez 26 16 10 2 1562 3 0 0 2 0
Jerry Palacios 17 16 1 8 1316 7 1 0 3 0
José Guillermo Ortiz 10 0 10 0 117 0 0 0 0 0