ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Daniel Cambronero 19 4 15 0 360 0 0 0 0 0
Fernando Valverde Lara 7 0 7 0 30 0 0 0 1 0
Leonel Moreira Ledezma 22 20 2 1 1770 0 0 0 1 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Cristian Montero Fallas 20 19 1 2 1695 0 0 0 3 0
Dave Myrie Medrano 21 20 1 0 1771 1 0 0 4 1
Francisco Calvo Quesada 18 5 13 0 450 0 0 1 0 0
José Garro González 7 1 6 0 120 1 0 0 0 0
Junior Alvarado Ramírez 8 3 5 0 338 0 0 0 0 0
Pablo Salazar Sánchez 22 22 0 1 1936 2 1 0 2 0
Waylon Francis Box 19 19 0 0 1710 1 0 0 6 0
William Quirós Espinoza 2 1 1 1 58 0 0 0 0 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Anllel Porras Conejo 17 14 3 8 1178 4 0 0 2 0
Carlos Hernandez Espinoza 10 1 9 0 167 0 0 0 0 0
Esteban Ramírez Segnini 17 6 11 2 551 2 0 0 0 0
Ismael Gómez 14 7 7 7 531 0 0 0 3 0
José Sánchez Barquero 19 9 10 5 896 4 0 0 4 0
José Carlos Cancela Durán 23 10 13 5 970 2 1 0 4 0
José Miguel Cubero 17 16 1 2 1443 1 0 0 1 0
Keilor Soto Vega 22 9 13 0 915 0 0 0 5 0
Óscar Granados Maroto 19 18 1 4 1477 2 0 0 2 0
Verny Scott Wilson 17 8 9 1 881 1 0 0 3 0
Yosimar Arias 23 18 5 15 1446 7 0 0 3 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Derrick Johnson 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Barrios 11 2 9 1 354 4 1 0 0 0
Minor Díaz Araya 24 17 7 15 1231 6 0 0 4 0
Olman Vargas 12 1 11 1 130 1 1 0 0 0
Víctor Núñez Rodríguez 12 9 3 1 885 10 1 0 0 1
Yendrick Ruiz González 7 5 2 4 445 3 0 0 1 0