ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Harry Ocampo Morera 22 1 21 0 90 0 0 0 0 0
Víctor Bolívar Ordoñez 22 21 1 0 1890 0 0 0 1 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alex Matarrita 13 11 2 3 909 0 0 0 2 0
Darío Delgado Mora 21 21 0 0 1890 0 0 0 4 0
Henry Espinoza Ocampo 8 3 5 1 243 0 0 0 1 0
Jean Carlo Zúñiga Coronado 11 1 10 0 167 0 0 0 1 0
Luis Martínez Bosques 4 1 3 1 144 0 0 0 0 0
Rafael Núñez Jiménez 21 20 1 1 1771 0 0 0 4 0
Raymond Fernández Fernández 22 20 2 0 1800 0 0 0 1 0
Ricardo García Carvajal 19 12 7 9 1040 0 0 0 1 0
Roberto Mudarra Ramírez 14 10 4 3 902 0 0 0 4 0
Roberto Wong Ordeñana 8 6 2 0 527 1 0 0 6 1

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Bryan Sánchez Ovares 16 16 0 3 1354 0 0 1 6 0
Cristian Blanco Víquez 16 10 6 4 814 0 0 0 2 0
Davis Tamaris Porras 2 0 2 0 38 0 0 0 0 0
Diego Brenes Gutiérrez 18 10 8 4 849 0 0 0 1 0
Diego Barantes 4 1 3 0 109 0 0 0 0 0
Jason Peña Montoya 16 15 1 1 1334 0 0 0 3 0
Oscar Cárdenas Aguilar 4 0 4 0 6 0 0 0 0 0
Tony Morales Segura 11 1 10 1 183 1 0 0 1 0
Walter Villalobos 14 1 13 1 102 0 0 0 0 0
Yashin Bosques Molina 17 11 6 8 988 1 0 0 0 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alfredo Hernández 3 0 3 0 34 0 0 0 0 0
Angelo Padilla Barahona 18 9 9 7 728 3 0 0 2 0
Daniel Colindres Briones 20 20 0 1 1797 7 2 0 4 0
Daniel Quirós 22 16 6 8 1417 8 3 0 4 0
Jaime Valderramos Montero 9 4 5 3 363 0 0 0 0 0
Jean Carlos Solórzano 5 1 4 1 131 0 0 0 1 0
Jhon Jairo Quiñones Angulo 10 0 10 0 118 0 0 0 0 0
Johan Hernández Arias 4 0 4 0 7 0 0 0 0 0
José David Porras Tamaris 1 0 1 0 23 0 0 0 0 0