0 | Donny Grant | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
0 | Michael Barquero | DEF | |
0 | Michael Umaña | DEF | |
18 | Diego Estrada | CEN | |
0 | Luis Diego Cordero | CEN | |
0 | Manfred Russell | CEN | |
0 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | DEL | |
0 | Mynor Escoe | DEL |
0 | Marco Madrigal | POR | |
25 | Carlos Castro | DEF | |
0 | Eduardo Goméz | DEF | |
0 | Fabricio Chavarría | DEF | |
0 | Adrían Marrero | CEN | |
0 | Ignacio Quesada | CEN | |
0 | Ronney Mora | CEN | |
0 | Víctor Alonso Chavarría | CEN | |
0 | Bryan Solórzano | DEL | |
0 | Esteban Armijo | DEL | |
9 | Mario Camacho | DEL |
Andrés Alpízar ÁRBITRO
|
|