0 | Carlos Méndez | POR | |
6 | Jameson Scott | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
8 | Jose Vargas | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
20 | Brandon Poltronieri | CEN | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
0 | Leonardo Madrigal | CEN | |
0 | Mauricio Montero | CEN | |
7 | Víctor Gutiérrez | CEN |
0 | Erick Sanchez | POR | |
0 | Allan Duarte | DEF | |
0 | Anibal Arrieta | DEF | |
0 | José Carlos Chang | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | Daniel Ramírez | CEN | |
0 | Daniel Varela | CEN | |
0 | Joseph Mora | CEN | |
6 | Kendrick Pinnock | CEN |
Johnny Quirós ÁRBITRO
|
|