1 | Wardy Alfaro | POR | |
23 | Andrés Flores | DEF | |
22 | Carlos Johnson | DEF | |
0 | Esteban Sirias | DEF | |
14 | José Villalobos | DEF | |
0 | Paolo Cardozo | DEF | |
8 | Danny Fonseca | CEN | |
7 | Paolo Jiménez | CEN | |
16 | Andrés Lezcano | DEL | |
9 | Pablo Herrera | DEL | |
10 | Randall Brenes | DEL |
0 | Víctor Bolívar | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
0 | Henry Espinoza | DEF | |
2 | Raymond Fernández | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
0 | Yashin Bosques | CEN | |
21 | Daniel Colindres | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
ÁRBITRO
|
|