22 | Donny Grant | POR | |
5 | Alexander Robinson | DEF | |
2 | Jordan Smith | DEF | |
4 | Michael Umaña | DEF | |
29 | Michael Barquero | DEF | |
21 | Diego Estrada | CEN | |
11 | Luis Diego Cordero | CEN | |
25 | Manfred Russell | CEN | |
6 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | DEL | |
77 | Mynor Escoe | DEL |
12 | Kevin Briceño | POR | |
16 | Keilor Villegas | DEF | |
3 | Keyner Brown | DEF | |
33 | Roy Smith | DEF | |
6 | Rudy Dawson | DEF | |
2 | Seemore Johnson | DEF | |
10 | Johan Condega | CEN | |
7 | Marvin Angulo | CEN | |
5 | Paulo Rodríguez | CEN | |
11 | Carlos José Ochoa | DEL | |
15 | Luis Pérez | DEL |
ÁRBITRO
|
|