19 | Bryan Morales | POR | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
13 | Kevin Fajardo | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
10 | Miguel Marín | DEF | |
18 | Giancarlo Palacios | CEN | |
5 | Heyreel Saravia | CEN | |
9 | Pablo Brenes | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL | |
24 | Cristian Lagos | DEL |
23 | Dexter Lewis | POR | |
2 | Elías Palma | DEF | |
30 | Kenner Gutiérrez | DEF | |
31 | Maurim Viera | DEF | |
24 | Porfirio López | DEF | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
26 | Eithel Ariel Rodríguez | CEN | |
25 | Kenneth García | CEN | |
17 | Kevin Sancho | CEN | |
8 | Alejandro Aguilar | DEL | |
8 | Armando Alonso | DEL |
Rafael Vega ÁRBITRO
|
|