0 | Carlos Méndez | POR | |
4 | Andrés Núñez | DEF | |
6 | Jameson Scott | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
8 | Jose Vargas | DEF | |
22 | Mauricio Mora | DEF | |
14 | Owen Solís | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
7 | Víctor Gutiérrez | CEN | |
0 | Lucas Emanuel | DEL |
0 | Kevin Briceño | POR | |
25 | Axel Myers | DEF | |
0 | José Eduardo Sossa | DEF | |
0 | Keyner Brown | DEF | |
0 | Roy Smith | DEF | |
0 | Rudy Dawson | DEF | |
0 | Andrés Montalbán | CEN | |
0 | Johan Condega | CEN | |
11 | Marvin Angulo | CEN | |
0 | Paulo Rodríguez | CEN | |
0 | Jaikel Medina | DEL |
Ricardo Cerdas ÁRBITRO
|
|