1 | Luis Torres | POR | |
6 | Andrés Sanabria | DEF | |
22 | Carlos Johnson | DEF | |
22 | Esteban Sirias | DEF | |
14 | José Villalobos | DEF | |
0 | Paolo Cardozo | DEF | |
8 | Danny Fonseca | CEN | |
12 | Eduardo Valverde | CEN | |
7 | Paolo Jiménez | CEN | |
0 | Erick Scott | DEL | |
10 | Randall Brenes | DEL |
1 | Guillermo Moreira | POR | |
7 | Allan Duarte | DEF | |
0 | Fabián Rojas | DEF | |
14 | José Carlos Chang | DEF | |
8 | Ricardo Blanco | DEF | |
21 | Rigo Ramírez | DEF | |
12 | Roberto Rojas | DEF | |
15 | Joseph Mora | CEN | |
4 | Roy Myrie | CEN | |
0 | Ariel Santana | DEL | |
0 | Luis R. Zumbado | DEL |
Juan G. Calderón ÁRBITRO
|
|