26 | Román Arrieta | POR | |
3 | Alvin Bennett | DEF | |
28 | Joseph Centeno | DEF | |
15 | Lemark Hernández | DEF | |
2 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
20 | Alvaro Astúa | CEN | |
32 | Josimar Clark | CEN | |
78 | Kevin Cunningham | CEN | |
11 | Andrey Francis | DEL | |
23 | Jefrey Montoya | DEL | |
7 | Mayron George | DEL |
12 | Kevin Briceño | POR | |
24 | José Eduardo Sossa | DEF | |
3 | Keyner Brown | DEF | |
33 | Roy Smith | DEF | |
6 | Rudy Dawson | DEF | |
2 | Seemore Johnson | DEF | |
8 | Andrés Montalbán | CEN | |
10 | Johan Condega | CEN | |
21 | José Leitón | CEN | |
7 | Marvin Angulo | CEN | |
5 | Paulo Rodríguez | CEN |
Walter Quesada ÁRBITRO
|
|