22 | Donny Grant | POR | |
5 | Alexander Robinson | DEF | |
4 | Michael Umaña | DEF | |
18 | Moisés Hernández | DEF | |
22 | David Ramírez | CEN | |
21 | Diego Estrada | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
11 | Luis Diego Cordero | CEN | |
25 | Manfred Russell | CEN | |
6 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | DEL |
1 | Guillermo Moreira | POR | |
7 | Allan Duarte | DEF | |
13 | Anibal Arrieta | DEF | |
8 | Ricardo Blanco | DEF | |
21 | Rigo Ramírez | DEF | |
12 | Roberto Rojas | DEF | |
19 | Daniel Varela | CEN | |
15 | Joseph Mora | CEN | |
10 | Kendrick Pinnock | CEN | |
4 | Roy Myrie | CEN | |
11 | Ariel Santana | DEL |
Henry Bejarano ÁRBITRO
|
|