19 | Bryan Morales | POR | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
13 | Kevin Fajardo | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
30 | Randall Porras | DEF | |
18 | Giancarlo Palacios | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
27 | Walter Chévez | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL | |
24 | Cristian Lagos | DEL |
0 | Carlos Méndez | POR | |
4 | Andrés Núñez | DEF | |
6 | Jameson Scott | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
14 | Owen Solís | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
20 | Brandon Poltronieri | CEN | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
0 | Mauricio Montero | CEN | |
7 | Víctor Gutiérrez | CEN | |
0 | Lucas Emanuel | DEL |
Johnny Quirós ÁRBITRO
|
|