0 | Carlos Méndez | POR | |
6 | Jameson Scott | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
8 | Jose Vargas | DEF | |
22 | Mauricio Mora | DEF | |
14 | Owen Solís | DEF | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
0 | Leonardo Madrigal | CEN | |
0 | Mauricio Montero | CEN | |
30 | Reece Aaron | CEN |
1 | Luis Torres | POR | |
22 | Carlos Johnson | DEF | |
22 | Esteban Sirias | DEF | |
14 | José Villalobos | DEF | |
0 | Paolo Cardozo | DEF | |
0 | Bryan López | CEN | |
8 | Danny Fonseca | CEN | |
25 | Felix Montoya | CEN | |
20 | Randall Alvarado | CEN | |
9 | Pablo Herrera | DEL | |
10 | Randall Brenes | DEL |
Andrés Alpízar ÁRBITRO
|
|