1 | Patrick Pemberton | POR | |
24 | Ariel Soto | DEF | |
2 | Elías Palma | DEF | |
25 | Jhonny Acosta | DEF | |
24 | Porfirio López | DEF | |
16 | Allen Guevara | CEN | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
26 | Eithel Ariel Rodríguez | CEN | |
29 | Jorge Davis | CEN | |
17 | Kevin Sancho | CEN | |
11 | Alejandro Alpizar | DEL |
0 | Román Arrieta | POR | |
0 | Alvin Bennett | DEF | |
0 | Josimar Reed | DEF | |
0 | Lemark Hernández | DEF | |
0 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
0 | Jorge Ulate | CEN | |
0 | Josimar Clark | CEN | |
8 | Kevin Cunningham | CEN | |
0 | Andrey Francis | DEL | |
0 | Kendall Wilson | DEL | |
0 | Mayron George | DEL |
Ricardo Montero ÁRBITRO
|
|