0 | Carlos Méndez | POR | |
6 | Jameson Scott | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
8 | Jose Vargas | DEF | |
22 | Mauricio Mora | DEF | |
14 | Owen Solís | DEF | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
0 | Leonardo Madrigal | CEN | |
0 | Mauricio Montero | CEN | |
30 | Reece Aaron | CEN |
1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
25 | Edder Nelson | DEF | |
15 | Francisco Flores | DEF | |
0 | Jorge Gatgens | DEF | |
0 | Michael Rodríguez | DEF | |
0 | Rigoberto Salas | DEF | |
0 | Jesús Camacho | CEN | |
0 | Luis Carlos Barrantes | CEN | |
0 | Maykol Ortíz | CEN | |
0 | Armando Polo | DEL |
Carlos Salazar ÁRBITRO
|
|