18 | Erick Sanchez | POR | |
13 | Anibal Arrieta | DEF | |
30 | Heiner Mora | DEF | |
14 | José Carlos Chang | DEF | |
8 | Ricardo Blanco | DEF | |
21 | Rigo Ramírez | DEF | |
16 | Carlos Acosta | CEN | |
19 | Daniel Varela | CEN | |
15 | Joseph Mora | CEN | |
4 | Roy Myrie | CEN | |
11 | Ariel Santana | DEL |
1 | Neighel Drummond | POR | |
13 | Jameson Scott | DEF | |
8 | Jose Vargas | DEF | |
14 | Owen Solís | DEF | |
29 | Roberto Segura | DEF | |
12 | Fernando Paniagua | CEN | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
10 | Leonardo Madrigal | CEN | |
87 | Mauricio Montero | CEN | |
7 | Víctor Gutiérrez | CEN | |
19 | Jorge Barbosa | DEL |
Andrés Alpízar ÁRBITRO
|
|