1 | Luis Torres | POR | |
22 | Carlos Johnson | DEF | |
22 | Esteban Sirias | DEF | |
14 | José Villalobos | DEF | |
0 | Paolo Cardozo | DEF | |
8 | Danny Fonseca | CEN | |
12 | Eduardo Valverde | CEN | |
0 | Néstor Monge | CEN | |
7 | Paolo Jiménez | CEN | |
0 | William Fernández | CEN | |
0 | Erick Scott | DEL |
0 | Ricardo González | POR | |
0 | Keilor Villegas | DEF | |
0 | Keyner Brown | DEF | |
0 | Seemore Johnson | DEF | |
0 | Johan Condega | CEN | |
11 | Marvin Angulo | CEN | |
0 | Paulo Rodríguez | CEN | |
0 | Steven Barley | CEN | |
11 | Carlos José Ochoa | DEL | |
0 | Jaikel Medina | DEL | |
0 | Luis Pérez | DEL |
Rafael Vega ÁRBITRO
|
|