18 | Erick Sanchez | POR | |
7 | Allan Duarte | DEF | |
13 | Anibal Arrieta | DEF | |
0 | Heiner Mora | DEF | |
6 | Marco Chávez | DEF | |
21 | Rigo Ramírez | DEF | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
15 | Joseph Mora | CEN | |
4 | Roy Myrie | CEN | |
0 | Anthony Acuña | DEL | |
0 | Ariel Santana | DEL |
19 | Bryan Morales | POR | |
4 | Crisanto Esquivel | DEF | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
0 | Luis Diego Gallo | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
30 | Randall Porras | DEF | |
18 | Giancarlo Palacios | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL | |
24 | Cristian Lagos | DEL |
Ricardo Cerdas ÁRBITRO
|
|