35 | Carlos Méndez | POR | |
4 | Andrés Núñez | DEF | |
13 | Jameson Scott | DEF | |
8 | Jose Vargas | DEF | |
22 | Mauricio Mora | DEF | |
14 | Owen Solís | DEF | |
12 | Fernando Paniagua | CEN | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
24 | Yeremy Araya | CEN | |
19 | Jorge Barbosa | DEL | |
9 | Sergio Hernández | DEL |
31 | Román Arrieta | POR | |
3 | Alvin Bennett | DEF | |
28 | Joseph Centeno | DEF | |
15 | Lemark Hernández | DEF | |
10 | Alexander Espinoza | CEN | |
8 | Helliut Farrier | CEN | |
62 | Josimar Clark | CEN | |
78 | Kevin Cunningham | CEN | |
11 | Andrey Francis | DEL | |
23 | Jefrey Montoya | DEL | |
7 | Mayron George | DEL |
Henry Bejarano ÁRBITRO
|
|