1 | Ricardo González | POR | |
16 | Keilor Villegas | DEF | |
3 | Keyner Brown | DEF | |
6 | Rudy Dawson | DEF | |
2 | Seemore Johnson | DEF | |
8 | Andrés Montalbán | CEN | |
10 | Johan Condega | CEN | |
7 | Marvin Angulo | CEN | |
5 | Paulo Rodríguez | CEN | |
18 | Jaikel Medina | DEL | |
15 | Luis Pérez | DEL |
35 | Carlos Méndez | POR | |
4 | Andrés Núñez | DEF | |
13 | Jameson Scott | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
8 | Jose Vargas | DEF | |
22 | Mauricio Mora | DEF | |
12 | Fernando Paniagua | CEN | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
24 | Yeremy Araya | CEN | |
19 | Jorge Barbosa | DEL | |
9 | Sergio Hernández | DEL |
Ricardo Montero ÁRBITRO
|
|