1 | Jairo Monge | POR | |
3 | Alvin Bennett | DEF | |
28 | Joseph Centeno | DEF | |
15 | Lemark Hernández | DEF | |
2 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
10 | Alexander Espinoza | CEN | |
8 | Helliut Farrier | CEN | |
62 | Josimar Clark | CEN | |
21 | Bill Gonzalez | DEL | |
23 | Jefrey Montoya | DEL | |
7 | Mayron George | DEL |
1 | Guillermo Moreira | POR | |
30 | Heiner Mora | DEF | |
14 | José Carlos Chang | DEF | |
6 | Marco Chávez | DEF | |
8 | Ricardo Blanco | DEF | |
21 | Rigo Ramírez | DEF | |
12 | Roberto Rojas | DEF | |
16 | Carlos Acosta | CEN | |
4 | Roy Myrie | CEN | |
27 | Anthony Acuña | DEL | |
11 | Ariel Santana | DEL |
Pedro Navarro ÁRBITRO
|
|