22 | Ronny Fernández | POR | |
25 | Carlos Castro | DEF | |
0 | Eduardo Goméz | DEF | |
0 | Fabricio Chavarría | DEF | |
0 | Giovannie Cantillano | DEF | |
15 | Carlos Clark | CEN | |
0 | Ignacio Quesada | CEN | |
0 | José Macotelo | CEN | |
0 | Ronney Mora | CEN | |
0 | Víctor Alonso Chavarría | CEN | |
0 | Bryan Solórzano | DEL |
0 | Ricardo González | POR | |
0 | Keilor Villegas | DEF | |
0 | Keyner Brown | DEF | |
0 | Rudy Dawson | DEF | |
0 | Seemore Johnson | DEF | |
0 | Andrés Montalbán | CEN | |
0 | Johan Condega | CEN | |
0 | José Luis López | CEN | |
11 | Marvin Angulo | CEN | |
0 | Paulo Rodríguez | CEN | |
11 | Carlos José Ochoa | DEL |
Rafael Vega ÁRBITRO
|
|