18 | Erick Sanchez | POR | |
7 | Allan Duarte | DEF | |
13 | Anibal Arrieta | DEF | |
3 | Daniel Arce | DEF | |
0 | Heiner Mora | DEF | |
6 | Marco Chávez | DEF | |
0 | Randall Leal | DEF | |
12 | Roberto Rojas | DEF | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
15 | Joseph Mora | CEN | |
0 | Anthony Acuña | DEL |
22 | Danny Carvajal | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Kendall Waston | DEF | |
29 | Michael Barquero | DEF | |
26 | David Guzmán | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
0 | Luis Diego Cordero | CEN | |
0 | Manfred Russell | CEN | |
0 | Mauricio Castillo | CEN | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | DEL | |
0 | Josué Martínez | DEL |
Hugo Cruz ÁRBITRO
|
|