23 | Dexter Lewis | POR | |
24 | Ariel Soto | DEF | |
30 | Kenner Gutiérrez | DEF | |
24 | Porfirio López | DEF | |
16 | Allen Guevara | CEN | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
17 | Kevin Sancho | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
11 | Alejandro Alpizar | DEL | |
8 | Armando Alonso | DEL |
0 | Carlos Méndez | POR | |
6 | Jameson Scott | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
0 | Julio Cascante | DEF | |
22 | Mauricio Mora | DEF | |
0 | Róger Fallas | DEF | |
20 | Brandon Poltronieri | CEN | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
0 | Mauricio Montero | CEN | |
7 | Víctor Gutiérrez | CEN |
Henry Bejarano ÁRBITRO
|
|