0 | Carlos Méndez | POR | |
4 | Andrés Núñez | DEF | |
6 | Jameson Scott | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
22 | Mauricio Mora | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
26 | Jonathan Sibaja | CEN | |
0 | Yeremy Araya | CEN | |
0 | Daniel Valenciano | DEL | |
19 | Jorge Barbosa | DEL |
0 | Johnny Aguilar | POR | |
4 | Crisanto Esquivel | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
13 | Kevin Fajardo | DEF | |
0 | Luis Diego Gallo | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
30 | Randall Porras | DEF | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
27 | Walter Chévez | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL | |
24 | Cristian Lagos | DEL |
Carlos Salazar ÁRBITRO
|
|