POSICIONES

EQUIPOS

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Herediano 22 15 4 3 49 23 26 49
Alajuelense 22 15 2 5 38 18 20 47
Saprissa 22 12 6 4 38 25 13 42
Cartaginés 22 7 11 4 24 23 1 32
Santos 22 7 6 9 32 32 0 27
UCR 22 6 9 7 25 26 -1 27
Carmelita 22 6 8 8 29 33 -4 26
Puntarenas 22 6 7 9 21 29 -8 25
Pérez 22 6 5 11 32 43 -11 23
Uruguay 22 4 9 9 23 30 -7 21
Limón 22 5 5 12 23 39 -16 20
Belén 22 3 8 11 23 36 -13 17

EQUIPOS

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Herediano 11 10 1 0 30 9 21 31
Saprissa 11 9 2 0 31 12 19 29
Alajuelense 11 9 0 2 21 6 15 27
Santos 11 5 3 3 18 14 4 18
Cartaginés 11 3 7 1 13 9 4 16
Pérez 11 4 3 4 19 21 -2 15
Puntarenas 11 3 5 3 10 9 1 14
UCR 11 3 4 4 14 12 2 13
Carmelita 11 3 4 4 14 14 0 13
Limón 11 3 3 5 13 14 -1 12
Belén 11 2 4 5 15 20 -5 10
Uruguay 11 2 4 5 7 12 -5 10

EQUIPOS

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Alajuelense 11 6 2 3 17 12 5 20
Herediano 11 5 3 3 19 14 5 18
Cartaginés 11 4 4 3 11 14 -3 16
UCR 11 3 5 3 11 14 -3 14
Carmelita 11 3 4 4 15 19 -4 13
Saprissa 11 3 4 4 7 13 -6 13
Uruguay 11 2 5 4 16 18 -2 11
Puntarenas 11 3 2 6 11 20 -9 11
Santos 11 2 3 6 14 18 -4 9
Pérez 11 2 2 7 13 22 -9 8
Limón 11 2 2 7 10 25 -15 8
Belén 11 1 4 6 8 16 -8 7

 Partido Ganado     Partido Perdido     Partido Empatado