ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Adrián De Lemos Calderón 16 16 0 0 1440 0 0 0 3 0
Donny Grant Zamora 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alexander Robinson Delgado 19 18 1 2 1634 1 0 0 4 0
Douglas Sequeira Solano 14 14 0 0 1260 0 0 0 1 0
Edder Nelson Martin 7 4 3 1 372 0 0 0 1 0
Gabriel Badilla Segura 8 7 1 0 588 0 0 0 3 1
Jordan Smith Wint 17 16 1 2 1423 2 0 0 3 0
Michael Barquero Abarca 8 7 1 0 657 0 0 0 2 0
Michael Umaña 14 13 1 0 1175 2 0 0 1 0
Moisés Hernández 17 16 1 1 1426 0 0 0 1 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
David Guzmán Sanabria 4 4 0 1 346 0 0 0 2 0
Diego Estrada 14 10 4 7 875 3 0 0 5 0
Diego Madrigal Ulloa 19 18 1 12 1478 3 0 0 3 0
José Carlos Cancela Durán 18 11 7 9 852 3 0 0 3 0
José Luis Cordero Manzanares 18 10 8 4 1000 2 1 0 4 1
Juan Bustos Golobio 19 15 4 4 1324 2 0 0 2 2
Luis Diego Cordero Jiménez 17 10 7 7 910 2 0 0 1 0
Manfred Russell Russell 17 12 5 4 1089 0 0 0 2 0
Yeltsin Tejeda Valverde 19 18 1 1 1597 1 0 0 2 1

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Ariel Francisco Rodríguez Araya 20 11 9 3 1085 5 0 0 1 0
Cristian Lagos Navarro 18 13 5 3 1209 5 2 0 3 0
Daniel Colindres Briones 5 3 2 3 222 0 0 0 1 0
Deyver Vega Álvarez 18 10 8 7 970 3 0 0 4 0