ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alejandro Gómez Bermúdez 1 0 1 0 79 0 0 0 0 0
Luis Torres Brenes 21 21 0 0 1869 0 0 0 1 1
Wardy Alfaro Pizarro 5 5 0 1 371 0 0 0 0 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Andrés Sanabria Rojas 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0
Andrés Flores Acuña 19 18 1 4 1562 0 0 0 2 0
Carlos Johnson Carpio 21 21 0 0 1848 6 0 0 7 1
Diego Ramírez 7 7 0 1 586 0 0 0 2 0
Esteban Sirias Avilés 24 24 0 0 2157 1 0 0 2 1
José Villalobos Chan 25 25 0 2 2236 0 0 0 6 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Danny Fonseca Bravo 24 23 1 2 1983 1 0 0 6 0
Edgar Greaves 2 0 2 0 42 0 0 0 0 0
Eduardo Valverde Muñoz 21 15 6 11 1211 2 0 0 1 0
Felix Montoya Ordoñez 19 18 1 2 1599 1 0 0 4 0
Gabriel Leiva 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0
Hansell Arauz Ovares 25 23 2 6 2067 2 0 0 5 0
Kevin Vega Garro 6 5 1 1 439 0 0 0 0 0
Leandro Silva 17 4 13 3 545 3 0 0 3 1
Mauricio Castillo Contreras 14 12 2 7 1064 5 1 0 1 0
Pablo Brenes Quesada 6 4 2 4 290 0 0 0 0 0
Paolo Jiménez Coto 25 20 5 12 1693 2 0 0 7 0
Randall Alvarado Brenes 12 5 7 0 480 0 0 0 1 1
Rodrigo Garita Valverde 5 0 5 0 62 1 0 0 1 0
William Fernández 4 0 4 0 27 0 0 0 0 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Andrés Lezcano Montero 20 11 9 4 1187 4 0 0 3 0
Jorge Iván Palios Gaitán 13 3 10 3 426 1 0 0 1 0
Randall Brenes Moya 19 15 4 12 1149 4 1 0 1 0