ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Aguilar León | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Bolívar Ordoñez | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crisanto Esquivel Ruiz | 3 | 3 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eduardo Touborne Murray | 17 | 16 | 1 | 3 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Javier Loaiza Masis | 18 | 16 | 2 | 1 | 1477 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Jhamir Ordián Alexander | 5 | 4 | 1 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kevin Fajardo | 18 | 15 | 3 | 1 | 1430 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Mario Víquez Morera | 18 | 16 | 2 | 10 | 1271 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Mathias Callero | 20 | 19 | 1 | 2 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Randall Porras Quirós | 12 | 12 | 0 | 4 | 956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Ramírez | 13 | 13 | 0 | 4 | 1030 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Fernando Paniagua Marchena | 12 | 9 | 3 | 2 | 846 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Heyreel Saravia Vargas | 14 | 11 | 3 | 4 | 943 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
José Carlos Pérez | 8 | 6 | 2 | 2 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juan Diego Madrigal Espinoza | 11 | 11 | 0 | 1 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Fernando Sequeira Duarte | 12 | 9 | 3 | 7 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Osvaldo Rodríguez Flores | 18 | 17 | 1 | 2 | 1540 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Raymond Salas Gomez | 6 | 3 | 3 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Porras García | 16 | 12 | 4 | 4 | 1102 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argenis Fernández | 20 | 11 | 9 | 1 | 1248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeancarlo Badilla | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenneth Dixon Mccoy | 6 | 0 | 6 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Maksim Manko | 20 | 12 | 8 | 4 | 1186 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Robson Da Silva | 9 | 5 | 4 | 5 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |